Carambanio
Un metal precioso de los Acantilados Espinahelada. Tiene un brillo blanco al darle la luz.
Dónde obtenerlo
| Monstruo | Método | Rango | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Jin Dahaad | Recompensa de objetivo | Rango bajo | 22% | ×1 |
| Jin Dahaad | Despiece | Rango bajo | 60% | ×1 |
| Jin Dahaad | Despiece (podrido) | Rango bajo | 100% | ×1 |
| Jin Dahaad | Parte rotaCola | Rango bajo | 100% | ×2 |
| Jin Dahaad | Parte rotaCabeza | Rango bajo | 100% | ×1 |
| Jin Dahaad | Parte rotaPata delantera der. | Rango bajo | 100% | ×1 |
| Jin Dahaad | Parte rotaPata delantera izq. | Rango bajo | 100% | ×1 |
| Jin Dahaad | Parte rotaPata trasera derecha | Rango bajo | 100% | ×1 |
| Jin Dahaad | Parte rotaPata trasera izquierda | Rango bajo | 100% | ×1 |
| Jin Dahaad | Parte rotaPlaca hielo abdominal | Rango bajo | 100% | ×2 |
| Jin Dahaad | Herida destruida | Rango bajo | 100% | ×1 |
Se usa para fabricar
Armas
Armaduras
| Cota de lingotes α | ×4 |
|---|---|
| Lentes cuadrados α | ×4 |
| Casco de malla α | ×1 |
| Brazales de malla α | ×1 |
| Grebas de malla α | ×1 |
Talismanes
| Amuleto de evasión I | ×2 |
|---|---|
| Amuleto de agua II | ×2 |
| Amuleto de hielo II | ×2 |
Detalles
| Rareza | R4 |
|---|---|
| Límite de transporte | 99 |
| Precio de compra | 5,000z |
| Precio de venta | 500z |