Icjum
Cenny metal z Lodowcowych Klifów. W świetle błyszczy jasną bielą.
Źródła materiału
| Potwór | Metoda | Ranga | Szansa | Liczba |
|---|---|---|---|---|
| Jin Dahaad | Nagroda za cel | Niska ranga | 22% | ×1 |
| Jin Dahaad | Wycinanie | Niska ranga | 60% | ×1 |
| Jin Dahaad | Wycinanie (zgniłe) | Niska ranga | 100% | ×1 |
| Jin Dahaad | Zniszczona częśćOgon | Niska ranga | 100% | ×2 |
| Jin Dahaad | Zniszczona częśćGłowa | Niska ranga | 100% | ×1 |
| Jin Dahaad | Zniszczona częśćP przednia noga | Niska ranga | 100% | ×1 |
| Jin Dahaad | Zniszczona częśćL przednia noga | Niska ranga | 100% | ×1 |
| Jin Dahaad | Zniszczona częśćPrawa tylna noga | Niska ranga | 100% | ×1 |
| Jin Dahaad | Zniszczona częśćLewa tylna noga | Niska ranga | 100% | ×1 |
| Jin Dahaad | Zniszczona częśćLodopłytka (pas) | Niska ranga | 100% | ×2 |
| Jin Dahaad | Zniszczona rana | Niska ranga | 100% | ×1 |
Służy do wytworzenia
Broń
Zbroje
| Zbroja ze sztabek α | ×4 |
|---|---|
| Kwadratowe okulary α | ×4 |
| Hełm kolczy α | ×1 |
| Rękawice kolcze α | ×1 |
| Spodnie kolcze α | ×1 |
Talizmany
| Amulet uniku I | ×2 |
|---|---|
| Amulet wody II | ×2 |
| Amulet lodu II | ×2 |
Szczegóły
| Rzadkość | R4 |
|---|---|
| Limit przenoszenia | 99 |
| Cena zakupu | 5000z |
| Cena sprzedaży | 500z |