ไอเชียม
โลหะล้ำค่าจากผาคมน้ำแข็ง เปล่งประกายสีขาวสว่างเมื่อ แสงตกกระทบ
แหล่งที่มา
| มอนสเตอร์ | วิธีรับ | ระดับ | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|---|---|
| จิน ดาฮาด | รางวัลเป้าหมาย | ระดับต่ำ | 22% | ×1 |
| จิน ดาฮาด | แล่ | ระดับต่ำ | 60% | ×1 |
| จิน ดาฮาด | แล่ส่วนเน่าเปื่อย | ระดับต่ำ | 100% | ×1 |
| จิน ดาฮาด | ชิ้นส่วนที่ถูกทำลายหาง | ระดับต่ำ | 100% | ×2 |
| จิน ดาฮาด | ชิ้นส่วนที่ถูกทำลายหัว | ระดับต่ำ | 100% | ×1 |
| จิน ดาฮาด | ชิ้นส่วนที่ถูกทำลายขาหน้าขวา | ระดับต่ำ | 100% | ×1 |
| จิน ดาฮาด | ชิ้นส่วนที่ถูกทำลายขาหน้าซ้าย | ระดับต่ำ | 100% | ×1 |
| จิน ดาฮาด | ชิ้นส่วนที่ถูกทำลายขาหลังขวา | ระดับต่ำ | 100% | ×1 |
| จิน ดาฮาด | ชิ้นส่วนที่ถูกทำลายขาหลังซ้าย | ระดับต่ำ | 100% | ×1 |
| จิน ดาฮาด | ชิ้นส่วนที่ถูกทำลายเกราะน้ำแข็งส่วนสะโพก | ระดับต่ำ | 100% | ×2 |
| จิน ดาฮาด | ทำลายบาดแผล | ระดับต่ำ | 100% | ×1 |
ใช้สร้าง
อาวุธ
เกราะ
| เสื้อเกราะอินก็อต α | ×4 |
|---|---|
| แว่นทรงเหลี่ยม α | ×4 |
| หมวกเกราะห่วงโซ่ α | ×1 |
| ถุงมือเกราะห่วงโซ่ α | ×1 |
| กางเกงเกราะห่วงโซ่ α | ×1 |
เครื่องราง
| เครื่องรางหลบหลีก I | ×2 |
|---|---|
| เครื่องรางกันน้ำ II | ×2 |
| เครื่องรางกันน้ำแข็ง II | ×2 |
รายละเอียด
| ความหายาก | R4 |
|---|---|
| จำนวนที่พกได้ | 99 |
| ราคาซื้อ | 5,000z |
| ราคาขาย | 500z |