Piel venenosa moteada+
Piel muy venenosa de Rompopolo. Cuanto más llamativo es su patrón, más venenoso es el monstruo.
Dónde obtenerlo
| Monstruo | Método | Rango | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Rompopolo | Recompensa de objetivo | Rango alto | 10% | ×1 |
| Rompopolo | Recompensa de objetivo | Rango alto | 10% | ×1 |
| Rompopolo | Despiece | Rango alto | 15% | ×1 |
| Rompopolo | Herida destruida | Rango alto | 20% | ×1 |
| Rompopolo | Recompensa de objetivo | Rango alto | 30% | ×1 |
| Rompopolo | Parte rotaCabeza | Rango alto | 60% | ×1 |
| Rompopolo | Parte rotaLomo | Rango alto | 60% | ×1 |
| Rompopolo | Parte rotaCola | Rango alto | 60% | ×1 |
Se usa para fabricar
Armaduras
| Rompomáscara α | ×5 |
|---|---|
| Brazales de buceo α | ×2 |
| Botas de buceo α | ×1 |
| Cota de Rompopolo β | ×2 |
| Brazales de Rompopolo β | ×1 |
| Faja de Rompopolo β | ×2 |
| Cota de Rompopolo α | ×2 |
| Brazales de Rompopolo α | ×1 |
| Faja de Rompopolo α | ×2 |
Talismanes
| Amuleto rayo III | ×3 |
|---|---|
| Amuleto envainado II | ×4 |
| Amuleto amistad IV | ×4 |
Detalles
| Rareza | R6 |
|---|---|
| Límite de transporte | 99 |
| Precio de compra | 17.820z |
| Precio de venta | 1782z |
| Valor de esfera de armadura | 80 |
| Valor de mineral | 80 |