Peau vénéneuse tachetée +
Peau très vénéneuse de Rompopolo. Ses couleurs fascinantes signalent une toxicité élevée.
Sources du matériau
| Monstre | Méthode | Rang | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Rompopolo | Récompense de cible | Rang supérieur | 10% | ×1 |
| Rompopolo | Récompense de cible | Rang supérieur | 10% | ×1 |
| Rompopolo | Dépeçage | Rang supérieur | 15% | ×1 |
| Rompopolo | Blessure détruite | Rang supérieur | 20% | ×1 |
| Rompopolo | Récompense de cible | Rang supérieur | 30% | ×1 |
| Rompopolo | Partie briséeTête | Rang supérieur | 60% | ×1 |
| Rompopolo | Partie briséeDos | Rang supérieur | 60% | ×1 |
| Rompopolo | Partie briséeQueue | Rang supérieur | 60% | ×1 |
Sert à fabriquer
Armes
| Faucheur Rompo III | ×4 |
|---|---|
| Perceur Rompo III | ×4 |
| Saboteur Rompo III | ×4 |
| Protecteur Rompo III | ×4 |
| Sniper Rompo III | ×4 |
Détails
| Rareté | R6 |
|---|---|
| Limite de transport | 99 |
| Prix d’achat | 17 820z |
| Prix de vente | 1 782z |
| Valeur en sphères d’armure | 80 |
| Valeur en minerai | 80 |