Odogaron d'ebano guardiano
Una specie artificiale creata da un'antica civiltà, che possiede i poteri di un Odogaron d'ebano. Le sue artigliate sono pericolose.
Weaknesses
Resistances
noiseexhaustHitzones
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ColloEstratto del kinsetto: Rosso | 0.25 | 0.35 | 0.30 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 1.00 | 240 |
| Zampa anteriore sxEstratto del kinsetto: Rosso | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 240 |
| TestaEstratto del kinsetto: Rosso | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.25 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 1.00 | 400 |
| DorsoEstratto del kinsetto: Arancione | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 210 |
| Zampa posteriore sxEstratto del kinsetto: Bianco | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 240 |
| Zampa posteriore dxEstratto del kinsetto: Bianco | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 240 |
| TorsoEstratto del kinsetto: Arancione | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 400 |
| Punta della codaEstratto del kinsetto: Arancione | 0.45 | 0.30 | 0.40 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.00 | 210 |
| Zampa anteriore dxEstratto del kinsetto: Rosso | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 240 |
| CodaEstratto del kinsetto: Arancione | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 280 |
Ricompensa bersaglio
| Ebano G: scaglia | Basso grado | 20% | ×1 |
| Ebano G: tendine | Basso grado | 20% | ×1 |
| Estratto corroborante | Basso grado | 18% | ×1 |
| Ebano G: artiglio | Basso grado | 15% | ×1 |
| Ebano G: zanna | Basso grado | 8% | ×1 |
| Ebano G: coda | Basso grado | 8% | ×1 |
| Ebano G: certificato | Basso grado | 8% | ×1 |
| Ebano G: piastra | Basso grado | 3% | ×1 |
| Ebano G: gemma | Alto grado | 100% | ×1 |
| Ebano G: artiglio+ | Alto grado | 27% | ×1 |
| Ebano G: zanna+ | Alto grado | 24% | ×1 |
| Ebano G: piastra | Alto grado | 21% | ×1 |
| Estratto corroborante | Alto grado | 21% | ×2 |
| Ebano G: scaglia+ | Alto grado | 20% | ×1 |
| Ebano G: tendine+ | Alto grado | 20% | ×1 |
| Ebano G: scaglia+ | Alto grado | 18% | ×1 |
| Ebano G: tendine+ | Alto grado | 18% | ×1 |
| Estratto corroborante | Alto grado | 16% | ×1 |
| Ebano G: artiglio+ | Alto grado | 15% | ×1 |
| Estratto corroborante | Alto grado | 15% | ×1 |
| Ebano G: artiglio+ | Alto grado | 14% | ×1 |
| Ebano G: coda | Alto grado | 10% | ×1 |
| Ebano G: zanna+ | Alto grado | 10% | ×1 |
| Ebano G: coda | Alto grado | 8% | ×1 |
| Ebano G: zanna+ | Alto grado | 8% | ×1 |
| Ebano G: certificato S | Alto grado | 8% | ×1 |
| Ebano G: piastra | Alto grado | 7% | ×1 |
| Ebano G: piastra | Alto grado | 7% | ×1 |
| Ebano G: gemma | Alto grado | 7% | ×1 |
| Ebano G: gemma | Alto grado | 3% | ×1 |
| Ebano G: gemma | Alto grado | 3% | ×1 |
Ricavo
| Ebano G: scaglia | Basso grado | 30% | ×1 |
| Ebano G: tendine | Basso grado | 23% | ×1 |
| Ebano G: artiglio | Basso grado | 18% | ×1 |
| Ebano G: zanna | Basso grado | 13% | ×1 |
| Ebano G: coda | Basso grado | 11% | ×1 |
| Ebano G: piastra | Basso grado | 5% | ×1 |
| Ebano G: scaglia+ | Alto grado | 30% | ×1 |
| Ebano G: tendine+ | Alto grado | 23% | ×1 |
| Ebano G: artiglio+ | Alto grado | 18% | ×1 |
| Ebano G: zanna+ | Alto grado | 13% | ×1 |
| Ebano G: coda | Alto grado | 11% | ×1 |
| Ebano G: gemma | Alto grado | 5% | ×1 |
Ricavo (marcio)
| Ebano G: scaglia | Basso grado | 40% | ×1 |
| Ebano G: tendine | Basso grado | 30% | ×1 |
| Osso di guardiano | Basso grado | 30% | ×1 |
| Ebano G: scaglia+ | Alto grado | 40% | ×1 |
| Ebano G: tendine+ | Alto grado | 30% | ×1 |
| Osso affilato | Alto grado | 30% | ×1 |
Ferita distrutta
| Ebano G: scaglia | Basso grado | 45% | ×1 |
| Ebano G: tendine | Basso grado | 35% | ×1 |
| Scaglia di guardiano | Basso grado | 12% | ×1 |
| Sangue di guardiano | Basso grado | 8% | ×1 |
| Ebano G: scaglia+ | Alto grado | 45% | ×1 |
| Ebano G: tendine+ | Alto grado | 35% | ×1 |
| Scaglia di guardiano+ | Alto grado | 12% | ×1 |
| Sangue di guardiano+ | Alto grado | 8% | ×1 |
Ricavo (marcio, reciso)
| Ebano G: scaglia | Basso grado | 60% | ×1 |
| Ebano G: coda | Basso grado | 40% | ×1 |
| Ebano G: scaglia+ | Alto grado | 60% | ×1 |
| Ebano G: coda | Alto grado | 40% | ×1 |
Parte rotta
| Ebano G: tendinePunta della coda | Basso grado | 100% | ×1 |
| Ebano G: artiglioZampa anteriore dx | Basso grado | 100% | ×1 |
| Ebano G: artiglioZampa posteriore dx | Basso grado | 100% | ×1 |
| Ebano G: zannaTesta | Basso grado | 100% | ×1 |
| Ebano G: tendine+Punta della coda | Alto grado | 100% | ×1 |
| Ebano G: artiglio+Zampa anteriore dx | Alto grado | 100% | ×1 |
| Ebano G: artiglio+Zampa posteriore dx | Alto grado | 100% | ×1 |
| Ebano G: zanna+Testa | Alto grado | 100% | ×1 |
Ricavo (parte recisa)
| Ebano G: coda | Basso grado | 93% | ×1 |
| Ebano G: piastra | Basso grado | 7% | ×1 |
| Ebano G: coda | Alto grado | 93% | ×1 |
| Ebano G: gemma | Alto grado | 7% | ×1 |
Ricavo (cristallizzato)
| Cristallo distrutto | Basso grado | 75% | ×1 |
| Cristallo nuvola | Basso grado | 25% | ×1 |
| Cristallo nuvola | Alto grado | 83% | ×1 |
| Cristallo brillante | Alto grado | 17% | ×1 |
Ferita temprata
| Pietrasangue wyvern piccola | Alto grado | 45% | ×1 |
| Pietrasangue wyvern | Alto grado | 35% | ×1 |
| Pietrasangue wyvern grande | Alto grado | 20% | ×1 |
Features
Una specie artificiale creata da un'antica civiltà, che possiede i poteri dell'Odogaron d'ebano. L'Odogaron d'ebano guardiano non può riprodursi e non ha bisogno di cibo, dato che si nutre di latte di wyvern. Riesce a mettere all'angolo i suoi nemici grazie agli attacchi ripetuti con artigli e coda.
Hunter tips
L'Odogaron d'ebano guardiano è famoso per i suoi artigli che provocano sanguinamento e per la sua coda, entrambi portatori di energia da guardiano in grado di causare esplosioni. Se gli attacchi di tipo drago si collegano ai cristalli wylatte, causano un'esplosione dello stesso elemento. Anche le munizioni per fionda hanno effetto, perché i cristalli sono attivati da interferenza elementale.