Guardian Ebony Odogaron
An artificial species created by an ancient civilization with an Ebony Odogaron's power. The flurries from their foreclaws pose a threat.
Weaknesses
Resistances
SoundExhaustHitzones
| Part | Severing | Blunt | Projectile | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NeckBase health: 240Kinsect extract: Red | 0.25 | 0.35 | 0.30 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 1.00 |
| Left ForelegBase health: 240Kinsect extract: Red | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.00 |
| HeadBase health: 400Kinsect extract: Red | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.25 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 1.00 |
| BackBase health: 210Kinsect extract: Orange | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.00 |
| Left Hind LegBase health: 240Kinsect extract: White | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.00 |
| Right Hind LegBase health: 240Kinsect extract: White | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.00 |
| TorsoBase health: 400Kinsect extract: Orange | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.00 |
| Tail TipBase health: 210Kinsect extract: Orange | 0.45 | 0.30 | 0.40 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.00 |
| Right ForelegBase health: 240Kinsect extract: Red | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.00 |
| TailBase health: 280Kinsect extract: Orange | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.00 |
Target reward
Carve
| Guardian Ebony Scale | Low rank | 30% | ×1 |
| Guardian Ebony Sinew | Low rank | 23% | ×1 |
| Guardian Ebony Claw | Low rank | 18% | ×1 |
| Guardian Ebony Fang | Low rank | 13% | ×1 |
| Guardian Ebony Tail | Low rank | 11% | ×1 |
| Guardian Ebony Plate | Low rank | 5% | ×1 |
| Guardian Ebony Scale+ | High rank | 30% | ×1 |
| Guardian Ebony Sinew+ | High rank | 23% | ×1 |
| Guardian Ebony Claw+ | High rank | 18% | ×1 |
| Guardian Ebony Fang+ | High rank | 13% | ×1 |
| Guardian Ebony Tail | High rank | 11% | ×1 |
| Guardian Ebony Gem | High rank | 5% | ×1 |
Carve (rotten)
| Guardian Ebony Scale | Low rank | 40% | ×1 |
| Guardian Ebony Sinew | Low rank | 30% | ×1 |
| Tough Guardian Bone | Low rank | 30% | ×1 |
| Guardian Ebony Scale+ | High rank | 40% | ×1 |
| Guardian Ebony Sinew+ | High rank | 30% | ×1 |
| Monster Keenbone | High rank | 30% | ×1 |
Wound destroyed
| Guardian Ebony Scale | Low rank | 45% | ×1 |
| Guardian Ebony Sinew | Low rank | 35% | ×1 |
| Guardian Scale | Low rank | 12% | ×1 |
| Guardian Blood | Low rank | 8% | ×1 |
| Guardian Ebony Scale+ | High rank | 45% | ×1 |
| Guardian Ebony Sinew+ | High rank | 35% | ×1 |
| Guardian Scale+ | High rank | 12% | ×1 |
| Guardian Blood+ | High rank | 8% | ×1 |
Carve (rotten, severed)
| Guardian Ebony Scale | Low rank | 60% | ×1 |
| Guardian Ebony Tail | Low rank | 40% | ×1 |
| Guardian Ebony Scale+ | High rank | 60% | ×1 |
| Guardian Ebony Tail | High rank | 40% | ×1 |
Broken part
| Guardian Ebony SinewTail Tip | Low rank | 100% | ×1 |
| Guardian Ebony ClawRight Foreleg | Low rank | 100% | ×1 |
| Guardian Ebony ClawRight Hind Leg | Low rank | 100% | ×1 |
| Guardian Ebony FangHead | Low rank | 100% | ×1 |
| Guardian Ebony Sinew+Tail Tip | High rank | 100% | ×1 |
| Guardian Ebony Claw+Right Foreleg | High rank | 100% | ×1 |
| Guardian Ebony Claw+Right Hind Leg | High rank | 100% | ×1 |
| Guardian Ebony Fang+Head | High rank | 100% | ×1 |
Carve (severed)
| Guardian Ebony Tail | Low rank | 93% | ×1 |
| Guardian Ebony Plate | Low rank | 7% | ×1 |
| Guardian Ebony Tail | High rank | 93% | ×1 |
| Guardian Ebony Gem | High rank | 7% | ×1 |
Carve (crystallized)
| Crushed Crystal | Low rank | 75% | ×1 |
| Cloudy Crystal | Low rank | 25% | ×1 |
| Cloudy Crystal | High rank | 83% | ×1 |
| Coruscating Crystal | High rank | 17% | ×1 |
Tempered wound
| Wyverian Bloodstone (S) | High rank | 45% | ×1 |
| Wyverian Bloodstone | High rank | 35% | ×1 |
| Wyverian Bloodstone (L) | High rank | 20% | ×1 |
Features
An artificial monster species created by an ancient civilization and imbued with Ebony Odogaron's power. Guardian Ebony Odogaron cannot reproduce and do not require food, relying instead on Wyvern Milk for energy. They will attempt to corner targets with flurries of attacks from their well- developed claws and tails.
Hunter tips
Guardian Ebony Odogaron are most notable for their honed claws that induce bleeding and dexterous tails, both of which carry Guardian energy that can trigger explosions. If their dragon-element attacks connect with Wylkrystals, it will cause an explosion of the same element. However, since the crystals are triggered through elemental interference Slinger ammo can also be used effectively.