Scaglia di guardiano
Contiene una sostanza sconosciuta. Ha perso colore ma ha delle proprietà particolari.
Dove trovarlo
| Mostro | Metodo | Grado | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|---|---|
| Zoh Shia | Ricompensa bersaglio | Basso grado | 15% | ×1 |
| Zoh Shia | Ricavo | Basso grado | 50% | ×1 |
| Zoh Shia | Ricavo (marcio) | Basso grado | 50% | ×1 |
| Zoh Shia | Ferita distrutta | Basso grado | 50% | ×1 |
| Zoh Shia | Ricavo (marcio, reciso) | Basso grado | 100% | ×1 |
| Zoh Shia | Parte rottaZampa anteriore sx | Basso grado | 100% | ×1 |
| Zoh Shia | Parte rottaZampa anteriore dx | Basso grado | 100% | ×1 |
| Arkveld guardiano | Ricompensa bersaglio | Basso grado | 20% | ×1 |
| Arkveld guardiano | Ferita distrutta | Basso grado | 45% | ×1 |
| Arkveld guardiano | Ricavo | Basso grado | 50% | ×1 |
| Arkveld guardiano | Ricavo (marcio) | Basso grado | 50% | ×1 |
| Arkveld guardiano | Ricavo (marcio, reciso) | Basso grado | 100% | ×1 |
| Arkveld guardiano | Parte rottaTesta | Basso grado | 100% | ×1 |
| Rathalos guardiano | Ferita distrutta | Basso grado | 12% | ×1 |
| Odogaron d'ebano guardiano | Ferita distrutta | Basso grado | 12% | ×1 |
Usato per creare
Armi
Armature
Talismani
| Amuleto frusta I | ×1 |
|---|
Dettagli
| Rarità | R4 |
|---|---|
| Limite trasportabile | 99 |
| Prezzo di acquisto | 5000z |
| Prezzo di vendita | 500z |
| Valore sfere armatura | 5 |
| Valore minerale | 5 |