护龙的鳞
含有未知成分的护龙鳞片。已经变 成了白色,并获得了和原本的怪物 素材截然不同的性质。
获取来源
| 怪物 | 获取方式 | 等级 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 白炽龙 | 目标报酬 | 下位 | 15% | ×1 |
| 白炽龙 | 剥取 | 下位 | 50% | ×1 |
| 白炽龙 | 剥取(腐烂) | 下位 | 50% | ×1 |
| 白炽龙 | 伤口破坏 | 下位 | 50% | ×1 |
| 白炽龙 | 剥取(腐烂的切断部位) | 下位 | 100% | ×1 |
| 白炽龙 | 部位破坏左前肢 | 下位 | 100% | ×1 |
| 白炽龙 | 部位破坏右前肢 | 下位 | 100% | ×1 |
| 护锁刃龙 | 目标报酬 | 下位 | 20% | ×1 |
| 护锁刃龙 | 伤口破坏 | 下位 | 45% | ×1 |
| 护锁刃龙 | 剥取 | 下位 | 50% | ×1 |
| 护锁刃龙 | 剥取(腐烂) | 下位 | 50% | ×1 |
| 护锁刃龙 | 剥取(腐烂的切断部位) | 下位 | 100% | ×1 |
| 护锁刃龙 | 部位破坏头部 | 下位 | 100% | ×1 |
| 护火龙 | 伤口破坏 | 下位 | 12% | ×1 |
| 护凶爪龙 | 伤口破坏 | 下位 | 12% | ×1 |
调合用途
武器
| 护锁刃大剑Ⅰ | ×3 |
|---|---|
| 护锁刃刀Ⅰ | ×3 |
| 护锁刃剑Ⅰ | ×3 |
| 护锁刃双剑Ⅰ | ×3 |
| 护锁刃枪Ⅰ | ×3 |
| 护锁刃铳枪Ⅰ | ×3 |
| 护锁刃锤Ⅰ | ×3 |
| 护锁刃笛Ⅰ | ×3 |
| 护锁刃斩斧Ⅰ | ×3 |
| 护锁刃盾斧Ⅰ | ×3 |
| 护锁刃戟Ⅰ | ×3 |
| 护锁刃弓Ⅰ | ×3 |
| 护锁刃轻弩Ⅰ | ×3 |
| 护锁刃炮Ⅰ | ×3 |
护石
| 锁刃护石Ⅰ | ×1 |
|---|
详情
| 稀有度 | R4 |
|---|---|
| 携带上限 | 99 |
| 购买价格 | 5,000z |
| 出售价格 | 500z |
| 铠玉价值 | 5 |
| 矿石价值 | 5 |