Wächterschuppe
Enthält eine unbekannte Substanz, die längst ausgeblichen ist und besondere Eigenschaften hat.
Fundquellen
| Monster | Methode | Rang | Chance | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Zoh Shia | Zielbelohnung | Niedriger Rang | 15% | ×1 |
| Zoh Shia | Zerlegen | Niedriger Rang | 50% | ×1 |
| Zoh Shia | Zerlegen (verrottet) | Niedriger Rang | 50% | ×1 |
| Zoh Shia | Zerstörte Wunde | Niedriger Rang | 50% | ×1 |
| Zoh Shia | Zerlegen (verrottet, abgetrennt) | Niedriger Rang | 100% | ×1 |
| Zoh Shia | Gebrochenes KörperteilVorderbein (L) | Niedriger Rang | 100% | ×1 |
| Zoh Shia | Gebrochenes KörperteilVorderbein (R) | Niedriger Rang | 100% | ×1 |
| Wächter-Arkveld | Zielbelohnung | Niedriger Rang | 20% | ×1 |
| Wächter-Arkveld | Zerstörte Wunde | Niedriger Rang | 45% | ×1 |
| Wächter-Arkveld | Zerlegen | Niedriger Rang | 50% | ×1 |
| Wächter-Arkveld | Zerlegen (verrottet) | Niedriger Rang | 50% | ×1 |
| Wächter-Arkveld | Zerlegen (verrottet, abgetrennt) | Niedriger Rang | 100% | ×1 |
| Wächter-Arkveld | Gebrochenes KörperteilKopf | Niedriger Rang | 100% | ×1 |
| Wächter-Rathalos | Zerstörte Wunde | Niedriger Rang | 12% | ×1 |
| Wächter-Vulkan-Odogaron | Zerstörte Wunde | Niedriger Rang | 12% | ×1 |
Herstellung von
Waffen
Rüstung
| W.-Arkveld-Helm | ×1 |
|---|---|
| W.-Arkveld-Armschutz | ×2 |
| Rey-Armschutz | ×1 |
| W.-Ratha-Beinschutz | ×1 |
| Duna-Panzerung | ×1 |
| Udra-Hüftring | ×1 |
| Ketten-Kopfschutz α | ×1 |
| Ketten-Rüstung α | ×1 |
| Ketten-Handschuhe α | ×1 |
| Ketten-Gürtel α | ×1 |
| Ketten-Hose α | ×1 |
Talismane
| KettenklingTalismanI | ×1 |
|---|
Details
| Seltenheit | R4 |
|---|---|
| Tragelimit | 99 |
| Kaufpreis | 5.000z |
| Verkaufspreis | 500z |
| Rüstkugelwert | 5 |
| Erzwert | 5 |