Ajarakan: coda
La coda di un Ajarakan, i cui aculei prendono fuoco facilmente.
Dove trovarlo
| Mostro | Metodo | Grado | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|---|---|
| Ajarakan | Ricavo | Basso grado | 11% | ×1 |
| Ajarakan | Ricavo | Alto grado | 11% | ×1 |
| Ajarakan | Ricompensa bersaglio | Alto grado | 11% | ×1 |
| Ajarakan | Ricompensa bersaglio | Basso grado | 11% | ×1 |
| Ajarakan | Ricompensa bersaglio | Alto grado | 11% | ×1 |
| Ajarakan | Ricompensa bersaglio | Alto grado | 24% | ×1 |
| Ajarakan | Ricavo (marcio, reciso) | Basso grado | 40% | ×1 |
| Ajarakan | Ricavo (marcio, reciso) | Alto grado | 40% | ×1 |
| Ajarakan | Ricavo (parte recisa) | Basso grado | 88% | ×1 |
| Ajarakan | Ricavo (parte recisa) | Alto grado | 93% | ×1 |
Usato per creare
Armature
| Elmo Ajarakan | ×1 |
|---|---|
| Schinieri Ajarakan | ×1 |
| Spira Ajarakan β | ×2 |
| Spira Ajarakan α | ×2 |
Dettagli
| Rarità | R4 |
|---|---|
| Limite trasportabile | 99 |
| Prezzo di acquisto | 9600z |
| Prezzo di vendita | 960z |
| Valore sfere armatura | 4 |
| Valore minerale | 4 |