หางอาจาราคาน
หางของอาจาราคาน หนามที่แหลมไม่สม่ำเสมอนั้น ไวไฟเป็นพิเศษ
แหล่งที่มา
| มอนสเตอร์ | วิธีรับ | ระดับ | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|---|---|
| อาจาราคาน | แล่ | ระดับต่ำ | 11% | ×1 |
| อาจาราคาน | แล่ | ระดับสูง | 11% | ×1 |
| อาจาราคาน | รางวัลเป้าหมาย | ระดับสูง | 11% | ×1 |
| อาจาราคาน | รางวัลเป้าหมาย | ระดับต่ำ | 11% | ×1 |
| อาจาราคาน | รางวัลเป้าหมาย | ระดับสูง | 11% | ×1 |
| อาจาราคาน | รางวัลเป้าหมาย | ระดับสูง | 24% | ×1 |
| อาจาราคาน | แล่ส่วนเน่าเปื่อยที่ถูกตัด | ระดับต่ำ | 40% | ×1 |
| อาจาราคาน | แล่ส่วนเน่าเปื่อยที่ถูกตัด | ระดับสูง | 40% | ×1 |
| อาจาราคาน | แล่ส่วนที่ถูกตัด | ระดับต่ำ | 88% | ×1 |
| อาจาราคาน | แล่ส่วนที่ถูกตัด | ระดับสูง | 93% | ×1 |
ใช้สร้าง
รายละเอียด
| ความหายาก | R4 |
|---|---|
| จำนวนที่พกได้ | 99 |
| ราคาซื้อ | 9,600z |
| ราคาขาย | 960z |
| ค่าทรงกลมเกราะ | 4 |
| ค่าแร่ | 4 |