Ajarakan Tail
The tail of an Ajarakan. Its uneven spikes are highly combustible.
Where it drops
| Monster | Method | Rank | Chance | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Ajarakan | Carve | Low rank | 11% | ×1 |
| Ajarakan | Carve | High rank | 11% | ×1 |
| Ajarakan | Target reward | High rank | 11% | ×1 |
| Ajarakan | Target reward | Low rank | 11% | ×1 |
| Ajarakan | Target reward | High rank | 11% | ×1 |
| Ajarakan | Target reward | High rank | 24% | ×1 |
| Ajarakan | Carve (rotten, severed) | Low rank | 40% | ×1 |
| Ajarakan | Carve (rotten, severed) | High rank | 40% | ×1 |
| Ajarakan | Carve (severed) | Low rank | 88% | ×1 |
| Ajarakan | Carve (severed) | High rank | 93% | ×1 |
Used to craft
Details
| Rarity | 4 |
|---|---|
| Carry limit | 99 |
| Buy price | 9,600 Zenny |
| Sell price | 960 Zenny |
| Armor sphere value | 4 |
| Ore value | 4 |