海竜種
ウズ・トゥナ
緋の森に君臨する≪波衣竜(はごろもりゅう)≫。水分をヴェール状に変化させて身を守りつつ、重い一撃で波を起こして押し流す。
HP 5,500base size 2979.29mini 2681.36 ×0.9silver 3247.43 ×1.09gold 3366.60 ×1.13ウズ・トゥナ(歴戦の個体)ウズ・トゥナ(歴戦王)
Weaknesses
paralysis2
poison2
sleep2
blastblight2
thunder1
flash1
stun1
exhaust1
Resistances
waternoiseHitzones
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水膜(尻尾)猟虫エキス: 緑 | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| 左前脚猟虫エキス: 白 | 0.65 | 0.65 | 0.55 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 500 |
| 水膜(左胴)猟虫エキス: 橙 | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| 水膜(左前脚)猟虫エキス: 白 | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| 頭猟虫エキス: 赤 | 0.40 | 0.60 | 0.50 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 450 |
| 水膜(右頭部)猟虫エキス: 橙 | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| 水膜(右前脚)猟虫エキス: 白 | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| 水膜(尻尾右部)猟虫エキス: 橙 | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| 左後脚猟虫エキス: 白 | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 800 |
| 右後脚猟虫エキス: 白 | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 800 |
| 胴猟虫エキス: 橙 | 0.50 | 0.45 | 0.35 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 800 |
| 水膜(尻尾左部)猟虫エキス: 橙 | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| 水膜(左頭部)猟虫エキス: 橙 | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| 水膜(右胴)猟虫エキス: 橙 | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| 右前脚猟虫エキス: 白 | 0.65 | 0.65 | 0.55 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 500 |
| 尻尾猟虫エキス: 緑 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 270 |
ターゲット報酬
| 波衣竜の鱗 | 下位 | 20% | ×1 |
| 波衣竜の皮 | 下位 | 20% | ×1 |
| 水袋 | 下位 | 16% | ×1 |
| 波衣竜の繊毛 | 下位 | 15% | ×1 |
| 波衣竜の触手 | 下位 | 8% | ×1 |
| 波衣竜の爪 | 下位 | 8% | ×1 |
| 波衣竜の狩猟証 | 下位 | 8% | ×1 |
| 波衣竜の逆鱗 | 下位 | 5% | ×1 |
| 波衣竜の水玉 | 上位 | 100% | ×1 |
| 波衣竜の上繊毛 | 上位 | 24% | ×1 |
| 波衣竜の艶触手 | 上位 | 24% | ×1 |
| 波衣竜の鋭爪 | 上位 | 24% | ×1 |
| 波衣竜の逆鱗 | 上位 | 21% | ×1 |
| 波衣竜の上鱗 | 上位 | 20% | ×1 |
| 波衣竜の上皮 | 上位 | 20% | ×1 |
| 波衣竜の上鱗 | 上位 | 18% | ×1 |
| 波衣竜の上皮 | 上位 | 18% | ×1 |
| 大水袋 | 上位 | 16% | ×1 |
| 波衣竜の上繊毛 | 上位 | 15% | ×1 |
| 大水袋 | 上位 | 15% | ×1 |
| 波衣竜の上繊毛 | 上位 | 14% | ×1 |
| 波衣竜の艶触手 | 上位 | 10% | ×1 |
| 波衣竜の鋭爪 | 上位 | 10% | ×1 |
| 波衣竜の艶触手 | 上位 | 8% | ×1 |
| 波衣竜の鋭爪 | 上位 | 8% | ×1 |
| 波衣竜の狩猟証S | 上位 | 8% | ×1 |
| 波衣竜の逆鱗 | 上位 | 7% | ×1 |
| 波衣竜の逆鱗 | 上位 | 7% | ×1 |
| 波衣竜の水玉 | 上位 | 7% | ×1 |
| 波衣竜の水玉 | 上位 | 3% | ×1 |
| 波衣竜の水玉 | 上位 | 3% | ×1 |
剥ぎ取り
| 波衣竜の鱗 | 下位 | 28% | ×1 |
| 波衣竜の皮 | 下位 | 23% | ×1 |
| 波衣竜の繊毛 | 下位 | 18% | ×1 |
| 波衣竜の爪 | 下位 | 13% | ×1 |
| 波衣竜の触手 | 下位 | 11% | ×1 |
| 波衣竜の逆鱗 | 下位 | 7% | ×1 |
| 波衣竜の上鱗 | 上位 | 30% | ×1 |
| 波衣竜の上皮 | 上位 | 23% | ×1 |
| 波衣竜の上繊毛 | 上位 | 18% | ×1 |
| 波衣竜の鋭爪 | 上位 | 13% | ×1 |
| 波衣竜の艶触手 | 上位 | 11% | ×1 |
| 波衣竜の水玉 | 上位 | 5% | ×1 |
剥ぎ取り(腐敗)
| 波衣竜の鱗 | 下位 | 40% | ×1 |
| 波衣竜の皮 | 下位 | 30% | ×1 |
| 水袋 | 下位 | 30% | ×1 |
| 波衣竜の上鱗 | 上位 | 40% | ×1 |
| 波衣竜の上皮 | 上位 | 30% | ×1 |
| 大水袋 | 上位 | 30% | ×1 |
傷口破壊
| 波衣竜の鱗 | 下位 | 45% | ×1 |
| 波衣竜の皮 | 下位 | 43% | ×1 |
| 波衣竜の繊毛 | 下位 | 12% | ×1 |
| 波衣竜の上鱗 | 上位 | 45% | ×1 |
| 波衣竜の上皮 | 上位 | 43% | ×1 |
| 波衣竜の上繊毛 | 上位 | 12% | ×1 |
部位破壊
| 波衣竜の触手頭 | 下位 | 100% | ×1 |
| 波衣竜の爪右前脚 | 下位 | 100% | ×1 |
| 波衣竜の爪左前脚 | 下位 | 100% | ×1 |
| 波衣竜の繊毛尻尾 | 下位 | 88% | ×1 |
| 波衣竜の逆鱗尻尾 | 下位 | 12% | ×1 |
| 波衣竜の艶触手頭 | 上位 | 100% | ×1 |
| 波衣竜の鋭爪右前脚 | 上位 | 100% | ×1 |
| 波衣竜の鋭爪左前脚 | 上位 | 100% | ×1 |
| 波衣竜の上繊毛尻尾 | 上位 | 93% | ×1 |
| 波衣竜の水玉尻尾 | 上位 | 7% | ×1 |
歴戦傷口破壊
| 竜血石 | 上位 | 70% | ×1 |
| 大きな竜血石 | 上位 | 23% | ×1 |
| 竜血石の塊 | 上位 | 7% | ×1 |
Features
緋の森における生態系の頂点に君臨する海竜種。 豊富な水源に適応した生態で、集中豪雨の際に 目撃されることが多い。体から分泌する成分と 水を混ぜ合わせ、ヴェール状にして体表を覆う。 そのヴェールは外敵の攻撃を吸収して本体を 保護するだけでなく、重量を増した重い一撃を もたらし、それによって発生させた波で周りの ものを押し流す。
Hunter tips
ヴェールに覆われている状態では本体への攻撃が 軽減されてしまうため、体表に現れたヴェールは 積極的にはがしていきたい。 一定量の水を保持できなくなると、まとった ヴェールがはがれてチャンスが生まれるものの 身軽になることで積極的に攻撃してくるようにも なるため注意が必要。 発生した波は「楔虫」などで上方向に避けたり、 任意の方向へ回避したりすることで抜け出せる。