Uth Duna
The leviathan that reigns supreme over the Scarlet Forest's ecosystem. Its protective veil can also generate a wave to keep foes at bay.
Weaknesses
Resistances
WaterSoundHitzones
| Part | Severing | Blunt | Projectile | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veil: Tail (Middle)Base health: 130Kinsect extract: Green | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Left ForelegBase health: 500Kinsect extract: White | 0.65 | 0.65 | 0.55 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| Veil: Torso (Left)Base health: 130Kinsect extract: Orange | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Veil: Foreleg (Left)Base health: 130Kinsect extract: White | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HeadBase health: 450Kinsect extract: Red | 0.40 | 0.60 | 0.50 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 1.00 |
| Veil: Head (Right)Base health: 130Kinsect extract: Orange | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Veil: Foreleg (Right)Base health: 130Kinsect extract: White | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Veil: Tail (Right)Base health: 130Kinsect extract: Orange | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Left Hind LegBase health: 800Kinsect extract: White | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| Right Hind LegBase health: 800Kinsect extract: White | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| TorsoBase health: 800Kinsect extract: Orange | 0.50 | 0.45 | 0.35 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| Veil: Tail (Left)Base health: 130Kinsect extract: Orange | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Veil: Head (Left)Base health: 130Kinsect extract: Orange | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Veil: Torso (Right)Base health: 130Kinsect extract: Orange | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Right ForelegBase health: 500Kinsect extract: White | 0.65 | 0.65 | 0.55 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| TailBase health: 270Kinsect extract: Green | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
Target reward
| Uth Duna Scale | Low rank | 20% | ×1 |
| Uth Duna Hide | Low rank | 20% | ×1 |
| Aqua Sac | Low rank | 16% | ×1 |
| Uth Duna Cilia | Low rank | 15% | ×1 |
| Uth Duna Tentacle | Low rank | 8% | ×1 |
| Uth Duna Claw | Low rank | 8% | ×1 |
| Uth Duna Certificate | Low rank | 8% | ×1 |
| Uth Duna Plate | Low rank | 5% | ×1 |
| Uth Duna Watergem | High rank | 100% | ×1 |
| Uth Duna Cilia+ | High rank | 24% | ×1 |
| Uth Duna Tentacle+ | High rank | 24% | ×1 |
| Uth Duna Claw+ | High rank | 24% | ×1 |
| Uth Duna Plate | High rank | 21% | ×1 |
| Uth Duna Scale+ | High rank | 20% | ×1 |
| Uth Duna Hide+ | High rank | 20% | ×1 |
| Uth Duna Scale+ | High rank | 18% | ×1 |
| Uth Duna Hide+ | High rank | 18% | ×1 |
| Torrent Sac | High rank | 16% | ×1 |
| Uth Duna Cilia+ | High rank | 15% | ×1 |
| Torrent Sac | High rank | 15% | ×1 |
| Uth Duna Cilia+ | High rank | 14% | ×1 |
| Uth Duna Tentacle+ | High rank | 10% | ×1 |
| Uth Duna Claw+ | High rank | 10% | ×1 |
| Uth Duna Tentacle+ | High rank | 8% | ×1 |
| Uth Duna Claw+ | High rank | 8% | ×1 |
| Uth Duna Certificate S | High rank | 8% | ×1 |
| Uth Duna Plate | High rank | 7% | ×1 |
| Uth Duna Plate | High rank | 7% | ×1 |
| Uth Duna Watergem | High rank | 7% | ×1 |
| Uth Duna Watergem | High rank | 3% | ×1 |
| Uth Duna Watergem | High rank | 3% | ×1 |
Carve
| Uth Duna Scale | Low rank | 28% | ×1 |
| Uth Duna Hide | Low rank | 23% | ×1 |
| Uth Duna Cilia | Low rank | 18% | ×1 |
| Uth Duna Claw | Low rank | 13% | ×1 |
| Uth Duna Tentacle | Low rank | 11% | ×1 |
| Uth Duna Plate | Low rank | 7% | ×1 |
| Uth Duna Scale+ | High rank | 30% | ×1 |
| Uth Duna Hide+ | High rank | 23% | ×1 |
| Uth Duna Cilia+ | High rank | 18% | ×1 |
| Uth Duna Claw+ | High rank | 13% | ×1 |
| Uth Duna Tentacle+ | High rank | 11% | ×1 |
| Uth Duna Watergem | High rank | 5% | ×1 |
Carve (rotten)
| Uth Duna Scale | Low rank | 40% | ×1 |
| Uth Duna Hide | Low rank | 30% | ×1 |
| Aqua Sac | Low rank | 30% | ×1 |
| Uth Duna Scale+ | High rank | 40% | ×1 |
| Uth Duna Hide+ | High rank | 30% | ×1 |
| Torrent Sac | High rank | 30% | ×1 |
Wound destroyed
| Uth Duna Scale | Low rank | 45% | ×1 |
| Uth Duna Hide | Low rank | 43% | ×1 |
| Uth Duna Cilia | Low rank | 12% | ×1 |
| Uth Duna Scale+ | High rank | 45% | ×1 |
| Uth Duna Hide+ | High rank | 43% | ×1 |
| Uth Duna Cilia+ | High rank | 12% | ×1 |
Broken part
| Uth Duna TentacleHead | Low rank | 100% | ×1 |
| Uth Duna ClawRight Foreleg | Low rank | 100% | ×1 |
| Uth Duna ClawLeft Foreleg | Low rank | 100% | ×1 |
| Uth Duna CiliaTail | Low rank | 88% | ×1 |
| Uth Duna PlateTail | Low rank | 12% | ×1 |
| Uth Duna Tentacle+Head | High rank | 100% | ×1 |
| Uth Duna Claw+Right Foreleg | High rank | 100% | ×1 |
| Uth Duna Claw+Left Foreleg | High rank | 100% | ×1 |
| Uth Duna Cilia+Tail | High rank | 93% | ×1 |
| Uth Duna WatergemTail | High rank | 7% | ×1 |
Tempered wound
| Wyverian Bloodstone | High rank | 70% | ×1 |
| Wyverian Bloodstone (L) | High rank | 23% | ×1 |
| Wyverian Bloodstone Chunk | High rank | 7% | ×1 |
Features
The leviathan that reigns supreme over the Scarlet Forest's ecosystem. It has adapted to water-rich environments and is sighted most often during the Downpour. Uth Duna's secretions when combined with water form a protective veil that not only absorbs hostile blows but also adds weight, which it slams down with enough force to sweep away surrounding threats in the resulting wave.
Hunter tips
Seeing as an Uth Duna's veil reduces attack damage, the first order of business is to dispel it quickly. It will fall away once it loses enough water, but that's not entirely good news; without the veil weighing the monster down, an Uth Duna will become more agile and aggressive. You can dodge their wave with some creative evading, or by using things like Wedge Beetles to escape upward.