鋏角種
ネルスキュラ
毒、睡眠、糸拘束など複数の状態異常を付与する鋏角種。巧みに獲物を追い詰め、大きく発達した鋏角を使い仕留める。
HP 4,400base size 731.96mini 658.77 ×0.9silver 841.76 ×1.15gold 900.31 ×1.23ネルスキュラ・クローンネルスキュラ(歴戦の個体)狂竜化ネルスキュラ
Weaknesses
paralysis3
poison2
blastblight2
fire1
thunder1外套膜の破壊後は、さらに効果的です。
sleep1
flash1
stun1
exhaust1
Resistances
waterdragonnoiseHitzones
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毒トゲ猟虫エキス: 緑 | 0.28 | 0.35 | 0.65 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 300 |
| 左前脚猟虫エキス: 白 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 200 |
| 頭猟虫エキス: 赤 | 0.50 | 0.65 | 0.50 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 1.00 | 360 |
| 名称のない部位猟虫エキス: 橙 | 0.45 | 0.45 | 0.35 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 名称のない部位猟虫エキス: 緑 | 0.28 | 0.35 | 0.65 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 右爪猟虫エキス: 赤 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 100 |
| 左後脚猟虫エキス: 白 | 0.28 | 0.35 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 200 |
| 外套膜猟虫エキス: 橙 | 0.45 | 0.45 | 0.35 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 200 |
| 右後脚猟虫エキス: 白 | 0.28 | 0.35 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 200 |
| 胴猟虫エキス: 橙 | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 400 |
| 腹部猟虫エキス: 橙 | 0.65 | 0.50 | 0.45 | 0.15 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 400 |
| 左爪猟虫エキス: 赤 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 50 |
| 右前脚猟虫エキス: 白 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 200 |
ターゲット報酬
| 睡眠袋 | 下位 | 21% | ×1 |
| 影蜘蛛の甲殻 | 下位 | 20% | ×1 |
| 影蜘蛛の鋏角 | 下位 | 20% | ×1 |
| 影蜘蛛の爪 | 下位 | 15% | ×1 |
| 影蜘蛛の棘 | 下位 | 8% | ×1 |
| 影蜘蛛の狩猟証 | 下位 | 8% | ×1 |
| ゴム質の皮 | 下位 | 8% | ×1 |
| 影蜘蛛の上棘 | 上位 | 100% | ×3 |
| 影蜘蛛の鋭爪 | 上位 | 41% | ×1 |
| 影蜘蛛の上棘 | 上位 | 33% | ×1 |
| 昏睡袋 | 上位 | 26% | ×2 |
| 昏睡袋 | 上位 | 25% | ×1 |
| 影蜘蛛の堅鋏角 | 上位 | 23% | ×1 |
| 影蜘蛛の堅殻 | 上位 | 23% | ×1 |
| 昏睡袋 | 上位 | 21% | ×1 |
| 影蜘蛛の堅鋏角 | 上位 | 20% | ×1 |
| 影蜘蛛の堅殻 | 上位 | 20% | ×1 |
| 影蜘蛛の鋭爪 | 上位 | 18% | ×1 |
| 影蜘蛛の鋭爪 | 上位 | 15% | ×1 |
| 影蜘蛛の上棘 | 上位 | 11% | ×1 |
| 影蜘蛛の上棘 | 上位 | 8% | ×1 |
| 影蜘蛛の狩猟証S | 上位 | 8% | ×1 |
| ゴム質の上皮 | 上位 | 8% | ×1 |
剥ぎ取り
| 影蜘蛛の甲殻 | 下位 | 35% | ×1 |
| 影蜘蛛の鋏角 | 下位 | 30% | ×1 |
| 影蜘蛛の爪 | 下位 | 20% | ×1 |
| 影蜘蛛の棘 | 下位 | 15% | ×1 |
| 影蜘蛛の堅殻 | 上位 | 35% | ×1 |
| 影蜘蛛の堅鋏角 | 上位 | 30% | ×1 |
| 影蜘蛛の鋭爪 | 上位 | 20% | ×1 |
| 影蜘蛛の上棘 | 上位 | 15% | ×1 |
剥ぎ取り(腐敗)
| 影蜘蛛の甲殻 | 下位 | 40% | ×1 |
| 影蜘蛛の鋏角 | 下位 | 30% | ×1 |
| 睡眠袋 | 下位 | 30% | ×1 |
| 影蜘蛛の堅殻 | 上位 | 40% | ×1 |
| 影蜘蛛の堅鋏角 | 上位 | 30% | ×1 |
| 昏睡袋 | 上位 | 30% | ×1 |
傷口破壊
| 影蜘蛛の甲殻 | 下位 | 50% | ×1 |
| ゴム質の皮 | 下位 | 38% | ×1 |
| 影蜘蛛の棘 | 下位 | 12% | ×1 |
| 影蜘蛛の堅殻 | 上位 | 63% | ×1 |
| 影蜘蛛の上棘 | 上位 | 25% | ×1 |
| ゴム質の上皮 | 上位 | 12% | ×1 |
部位破壊
| 影蜘蛛の爪左爪 | 下位 | 100% | ×1 |
| 影蜘蛛の棘hide | 下位 | 100% | ×1 |
| ゴム質の皮hide | 下位 | 100% | ×1 |
| 影蜘蛛の鋭爪左爪 | 上位 | 100% | ×1 |
| 影蜘蛛の上棘hide | 上位 | 100% | ×1 |
| ゴム質の上皮hide | 上位 | 100% | ×1 |
歴戦傷口破壊
| 小さな竜血石 | 上位 | 65% | ×1 |
| 竜血石 | 上位 | 35% | ×1 |
Features
氷霧の断崖に潜む鋏角種のモンスター。 別名≪影蜘蛛(かげぐも)≫とも呼ばれ、縄張り には糸を張り巡らせた巣を形成する。複数の状態 異常と粘着性の糸を操り、追い詰めた獲物をその 特徴的な鋏角の一撃で仕留める。 巣にはゲリョスの死体が吊るされていることも あるが、それは中身を食べ終えた獲物の皮を 身にまとう習性と関係している。
Hunter tips
毒、睡眠、糸拘束と様々な状態異常を駆使する 相手のため、万全な対策をして狩猟に挑もう。 鋏角による一撃は威力も高く危険だが、対処の 仕方によっては弱点として有効な部位でもある。 攻撃目標として積極的に狙っていきたい。 また、背中にまとうゲリョスの皮の影響により 雷属性が効きにくく、火属性が効果的だが 破壊によりこれが逆になる点には注意したい。