飛竜種
レ・ダウ
隔ての砂原、その生態系の頂点に君臨する≪煌雷竜(こうらいりゅう)≫。雷をともなう砂嵐に適応し、帯電能力を活かし獲物を襲う。
HP 5,000base size 2057.09mini 1851.38 ×0.9silver 2365.65 ×1.15gold 2530.22 ×1.23レ・ダウ(歴戦の個体)レ・ダウ(歴戦王)
Weaknesses
poison2
sleep2
blastblight2
ice1
paralysis1
flash1
stun1
exhaust1
Resistances
thundernoiseHitzones
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左翼猟虫エキス: 白 | 0.45 | 0.50 | 0.45 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | 260 |
| 頭猟虫エキス: 赤 | 0.60 | 0.65 | 0.50 | 0.05 | 0.15 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | 1.00 | 700 |
| 右脚猟虫エキス: 白 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 200 |
| 名称のない部位猟虫エキス: 白 | 0.50 | 0.55 | 0.50 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | |
| 名称のない部位猟虫エキス: 白 | 0.50 | 0.55 | 0.50 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | |
| 名称のない部位猟虫エキス: 白 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | |
| 右翼猟虫エキス: 白 | 0.45 | 0.50 | 0.45 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | 260 |
| 左脚猟虫エキス: 白 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 200 |
| 胴猟虫エキス: 橙 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 260 |
| 尻尾猟虫エキス: 緑 | 0.45 | 0.40 | 0.45 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 200 |
ターゲット報酬
| 煌雷竜の鱗 | 下位 | 25% | ×1 |
| 煌雷竜の甲殻 | 下位 | 25% | ×1 |
| 煌雷竜の雷晶爪 | 下位 | 15% | ×1 |
| 煌雷竜の電角 | 下位 | 11% | ×1 |
| 煌雷竜の尻尾 | 下位 | 11% | ×1 |
| 煌雷竜の狩猟証 | 下位 | 8% | ×1 |
| 煌雷竜の逆鱗 | 下位 | 5% | ×1 |
| 煌雷竜の雷玉 | 上位 | 100% | ×1 |
| 煌雷竜の雷電角 | 上位 | 36% | ×1 |
| 煌雷竜の蒼雷晶爪 | 上位 | 36% | ×1 |
| 煌雷竜の上鱗 | 上位 | 26% | ×1 |
| 煌雷竜の堅殻 | 上位 | 26% | ×1 |
| 煌雷竜の上鱗 | 上位 | 22% | ×1 |
| 煌雷竜の堅殻 | 上位 | 22% | ×1 |
| 煌雷竜の逆鱗 | 上位 | 21% | ×1 |
| 煌雷竜の蒼雷晶爪 | 上位 | 16% | ×1 |
| 煌雷竜の蒼雷晶爪 | 上位 | 16% | ×1 |
| 煌雷竜の尻尾 | 上位 | 11% | ×1 |
| 煌雷竜の尻尾 | 上位 | 11% | ×1 |
| 煌雷竜の雷電角 | 上位 | 11% | ×1 |
| 煌雷竜の雷電角 | 上位 | 11% | ×1 |
| 煌雷竜の狩猟証S | 上位 | 8% | ×1 |
| 煌雷竜の逆鱗 | 上位 | 7% | ×1 |
| 煌雷竜の逆鱗 | 上位 | 7% | ×1 |
| 煌雷竜の雷玉 | 上位 | 7% | ×1 |
| 煌雷竜の雷玉 | 上位 | 3% | ×1 |
| 煌雷竜の雷玉 | 上位 | 3% | ×1 |
剥ぎ取り
| 煌雷竜の鱗 | 下位 | 28% | ×1 |
| 煌雷竜の甲殻 | 下位 | 23% | ×1 |
| 煌雷竜の雷晶爪 | 下位 | 18% | ×1 |
| 煌雷竜の電角 | 下位 | 13% | ×1 |
| 煌雷竜の尻尾 | 下位 | 11% | ×1 |
| 煌雷竜の逆鱗 | 下位 | 7% | ×1 |
| 煌雷竜の上鱗 | 上位 | 30% | ×1 |
| 煌雷竜の堅殻 | 上位 | 23% | ×1 |
| 煌雷竜の蒼雷晶爪 | 上位 | 18% | ×1 |
| 煌雷竜の雷電角 | 上位 | 13% | ×1 |
| 煌雷竜の尻尾 | 上位 | 11% | ×1 |
| 煌雷竜の雷玉 | 上位 | 5% | ×1 |
傷口破壊
| 煌雷竜の鱗 | 下位 | 50% | ×1 |
| 煌雷竜の甲殻 | 下位 | 50% | ×1 |
| 煌雷竜の上鱗 | 上位 | 50% | ×1 |
| 煌雷竜の堅殻 | 上位 | 50% | ×1 |
剥ぎ取り(腐敗)
| 煌雷竜の鱗 | 下位 | 60% | ×1 |
| 煌雷竜の甲殻 | 下位 | 40% | ×1 |
| 煌雷竜の上鱗 | 上位 | 40% | ×1 |
| 煌雷竜の堅殻 | 上位 | 30% | ×1 |
| 堅竜骨 | 上位 | 30% | ×1 |
剥ぎ取り(腐敗・切断部位)
| 煌雷竜の鱗 | 下位 | 60% | ×1 |
| 煌雷竜の尻尾 | 下位 | 40% | ×1 |
| 煌雷竜の上鱗 | 上位 | 60% | ×1 |
| 煌雷竜の尻尾 | 上位 | 40% | ×1 |
部位破壊
| 煌雷竜の電角頭 | 下位 | 100% | ×1 |
| 煌雷竜の雷晶爪hide | 下位 | 100% | ×1 |
| 煌雷竜の雷晶爪hide | 下位 | 100% | ×1 |
| 煌雷竜の雷電角頭 | 上位 | 100% | ×1 |
| 煌雷竜の蒼雷晶爪hide | 上位 | 100% | ×1 |
| 煌雷竜の蒼雷晶爪hide | 上位 | 100% | ×1 |
剥ぎ取り(切断部位)
| 煌雷竜の尻尾 | 下位 | 88% | ×1 |
| 煌雷竜の逆鱗 | 下位 | 12% | ×1 |
| 煌雷竜の尻尾 | 上位 | 93% | ×1 |
| 煌雷竜の雷玉 | 上位 | 7% | ×1 |
歴戦傷口破壊
| 竜血石 | 上位 | 70% | ×1 |
| 大きな竜血石 | 上位 | 23% | ×1 |
| 竜血石の塊 | 上位 | 7% | ×1 |
Features
隔ての砂原、その生態系の頂点に君臨する飛竜種。 大規模な落雷をともなう砂嵐に適応し、目撃例も 同気候時のものが多い。高い帯電能力によって 増幅された放電攻撃は極めて危険。縄張り意識が 強く、対象の発見時には積極的に攻撃を行う。 その身にまとったフルグライトと甲殻が擦れる 音は一帯のモンスターたちの警戒を呼び起こす。
Hunter tips
帯電した翼や尻尾が砂を主とした地表に接する ことで反応し、フルグライトが形成される。 身にまとったフルグライトは、その部位の攻撃 範囲が広がるだけではなく帯電能力までも増幅 させるため、部位破壊が有効。 また、強力な放電攻撃を発射直後の頭部は弱点と なることもある。氷属性の武器や雷耐性の高い 防具が有効である。