Коготь сю ву+
Исключительно острый и длинный коготь сю ву. Против таких когтей у жертвы нет никаких шансов.
Где добыть
| Монстр | Способ | Ранг | Шанс | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Сю ву | Награда за цель | Высокий ранг | 16% | ×1 |
| Сю ву | Награда за цель | Высокий ранг | 16% | ×1 |
| Сю ву | Разделка | Высокий ранг | 18% | ×1 |
| Сю ву | Награда за цель | Высокий ранг | 24% | ×1 |
| Сю ву | Разрушение части телаПередн. лев. щупальце | Высокий ранг | 100% | ×1 |
| Сю ву | Разрушение части телаПередн. прав. щупальце | Высокий ранг | 100% | ×1 |
Используется для создания
Оружие
| Двуручный меч небытия II | ×6 |
|---|---|
| Меч небытия II | ×6 |
| Молот небытия II | ×6 |
| Аккорд небытия II | ×6 |
| Выкидной топор небытия II | ×6 |
| Лук небытия II | ×6 |
Броня
| Сювуловый нагрудник α | ×4 |
|---|---|
| Сювуловые наручи α | ×3 |
| Сювуловый пояс α | ×3 |
| Круглые очки α | ×3 |
| Сювуловый нагрудник β | ×4 |
| Сювуловые наручи β | ×3 |
| Сювуловый пояс β | ×3 |
Талисманы
| Оберег выдержки III | ×4 |
|---|---|
| Оберег выносливости III | ×4 |
Сведения
| Редкость | R6 |
|---|---|
| Лимит переноски | 99 |
| Цена покупки | 32 760z |
| Цена продажи | 3 276z |
| Ценность сферы брони | 90 |
| Ценность руды | 90 |