กรงเล็บซือวู+
กรงเล็บอันแหลมคมของซือวู ทั้งยาวและคมกว่าปกติ ทำให้มัน ล่าเหยื่อได้ง่ายขึ้น
แหล่งที่มา
| มอนสเตอร์ | วิธีรับ | ระดับ | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|---|---|
| ซือวู | รางวัลเป้าหมาย | ระดับสูง | 16% | ×1 |
| ซือวู | รางวัลเป้าหมาย | ระดับสูง | 16% | ×1 |
| ซือวู | แล่ | ระดับสูง | 18% | ×1 |
| ซือวู | รางวัลเป้าหมาย | ระดับสูง | 24% | ×1 |
| ซือวู | ชิ้นส่วนที่ถูกทำลายหนวดหน้าซ้าย | ระดับสูง | 100% | ×1 |
| ซือวู | ชิ้นส่วนที่ถูกทำลายหนวดหน้าขวา | ระดับสูง | 100% | ×1 |
ใช้สร้าง
อาวุธ
| ดาบใหญ่นิฮิล II | ×6 |
|---|---|
| ดาบนิฮิล II | ×6 |
| ค้อนนิฮิล II | ×6 |
| เครื่องสายนิฮิล II | ×6 |
| สวิตช์แอกซ์นิฮิล II | ×6 |
| ธนูนิฮิล II | ×6 |
เกราะ
| เสื้อเกราะซือวู α | ×4 |
|---|---|
| เกราะแขนซือวู α | ×3 |
| เกราะเอวซือวู α | ×3 |
| แว่นทรงกลม α | ×3 |
| เสื้อเกราะซือวู β | ×4 |
| เกราะแขนซือวู β | ×3 |
| เกราะเอวซือวู β | ×3 |
เครื่องราง
| เครื่องรางหาญสู้ III | ×4 |
|---|---|
| เครื่องรางพลุ่งพล่าน III | ×4 |
รายละเอียด
| ความหายาก | R6 |
|---|---|
| จำนวนที่พกได้ | 99 |
| ราคาซื้อ | 32,760z |
| ราคาขาย | 3,276z |
| ค่าทรงกลมเกราะ | 90 |
| ค่าแร่ | 90 |