Рог ну удры+
Острый рог ну удры. Рога этого монстра зловеще вывернуты наружу, будто что-то выискивают.
Где добыть
| Монстр | Способ | Ранг | Шанс | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Ну удра | Разделка | Высокий ранг | 11% | ×1 |
| Ну удра | Награда за цель | Высокий ранг | 11% | ×1 |
| Ну удра | Награда за цель | Высокий ранг | 11% | ×1 |
| Ну удра | Награда за цель | Высокий ранг | 24% | ×1 |
| Ну удра | Разрушение части телаГолова | Высокий ранг | 100% | ×1 |
Используется для создания
Оружие
| Кракен преисподней | ×4 |
|---|---|
| Осьминог преисподней | ×4 |
| Цефалопод преисподней | ×4 |
| Октопод преисподней | ×4 |
| Спрут преисподней | ×4 |
| Каракатица преисподней | ×4 |
| Кальмар преисподней | ×4 |
Броня
| Удровый шлем топи γ | ×2 |
|---|---|
| Удровый доспех топи β | ×5 |
| Удровый пояс топи β | ×3 |
| Удровый доспех топи α | ×5 |
| Удровый пояс топи α | ×3 |
Талисманы
| Оберег контрудара III | ×3 |
|---|---|
| Оберег внезапности III | ×4 |
Сведения
| Редкость | R6 |
|---|---|
| Лимит переноски | 99 |
| Цена покупки | 54 560z |
| Цена продажи | 5 456z |
| Ценность сферы брони | 110 |
| Ценность руды | 110 |