เขานู อูดรา+
เขานู อูดราที่แหลมคม แต่ละข้าง บิดงอออกไปด้านนอกอย่างน่าสะพรึง ราวกับกำลังค้นหาอะไรบางอย่าง
แหล่งที่มา
| มอนสเตอร์ | วิธีรับ | ระดับ | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|---|---|
| นู อูดรา | แล่ | ระดับสูง | 11% | ×1 |
| นู อูดรา | รางวัลเป้าหมาย | ระดับสูง | 11% | ×1 |
| นู อูดรา | รางวัลเป้าหมาย | ระดับสูง | 11% | ×1 |
| นู อูดรา | รางวัลเป้าหมาย | ระดับสูง | 24% | ×1 |
| นู อูดรา | ชิ้นส่วนที่ถูกทำลายหัว | ระดับสูง | 100% | ×1 |
ใช้สร้าง
อาวุธ
| คราเกขุมนรก | ×4 |
|---|---|
| ออสมิน็อกขุมนรก | ×4 |
| ปูลโปขุมนรก | ×4 |
| จางหยู่ขุมนรก | ×4 |
| พเวซาขุมนรก | ×4 |
| โชบอตนีเซ่ขุมนรก | ×4 |
| มูเนโอขุมนรก | ×4 |
เกราะ
| หมวกเกราะโคลนอูดรา γ | ×2 |
|---|---|
| เสื้อเกราะโคลนอูดรา β | ×5 |
| เกราะเอวโคลนอูดรา β | ×3 |
| เสื้อเกราะโคลนอูดรา α | ×5 |
| เกราะเอวโคลนอูดรา α | ×3 |
เครื่องราง
| เครื่องรางสวนกลับ III | ×3 |
|---|---|
| เครื่องรางจู่โจม III | ×4 |
รายละเอียด
| ความหายาก | R6 |
|---|---|
| จำนวนที่พกได้ | 99 |
| ราคาซื้อ | 54,560z |
| ราคาขาย | 5,456z |
| ค่าทรงกลมเกราะ | 110 |
| ค่าแร่ | 110 |