Sang Gardien
Sang de Gardien contenant une substance inconnue. Matériau de recherche précieux.
Sources du matériau
| Monstre | Méthode | Rang | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Zoh Shia | Dépeçage | Rang inférieur | 20% | ×1 |
| Zoh Shia | Récompense de cible | Rang inférieur | 20% | ×1 |
| Zoh Shia | Blessure détruite | Rang inférieur | 50% | ×1 |
| Zoh Shia | Dépeçage (partie tranchée) | Rang inférieur | 100% | ×1 |
| Zoh Shia | Partie briséeTête | Rang inférieur | 100% | ×1 |
| Doshaguma Gardien | Blessure détruite | Rang inférieur | 8% | ×1 |
| Arkveld Gardien | Récompense de cible | Rang inférieur | 10% | ×1 |
| Arkveld Gardien | Blessure détruite | Rang inférieur | 12% | ×1 |
| Arkveld Gardien | Dépeçage | Rang inférieur | 20% | ×1 |
| Arkveld Gardien | Dépeçage (partie tranchée) | Rang inférieur | 100% | ×1 |
| Rathalos Gardien | Blessure détruite | Rang inférieur | 8% | ×1 |
| Odogaron désastre Gardien | Blessure détruite | Rang inférieur | 8% | ×1 |
Sert à fabriquer
Armes
Armures
| Heaume Arkveld G | ×1 |
|---|---|
| Cotte Arkveld G | ×1 |
| Avant-bras Arkveld G | ×1 |
| Tassette Arkveld G | ×1 |
| Grèves Arkveld G | ×1 |
| Tassette Doshaguma G | ×1 |
| Grèves Rey Dau | ×1 |
| Heaume Uth Duna | ×1 |
| Cotte Nu Udra | ×1 |
Talismans
| Talisman d'incision | ×2 |
|---|
Détails
| Rareté | R4 |
|---|---|
| Limite de transport | 99 |
| Prix d’achat | 11 000z |
| Prix de vente | 1 100z |
| Valeur en sphères d’armure | 7 |
| Valeur en minerai | 7 |