수호룡의 피
미지의 성분이 포함된 수호룡의 피. 연구 대상이 될 수 있는 귀중한 소재.
입수처
| 몬스터 | 입수 방법 | 랭크 | 확률 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 조 시아 | 갈무리 | 하위 | 20% | ×1 |
| 조 시아 | 타겟 보수 | 하위 | 20% | ×1 |
| 조 시아 | 상처 파괴 | 하위 | 50% | ×1 |
| 조 시아 | 갈무리 (절단 부위) | 하위 | 100% | ×1 |
| 조 시아 | 부위 파괴머리 | 하위 | 100% | ×1 |
| 수호룡 도샤구마 | 상처 파괴 | 하위 | 8% | ×1 |
| 수호룡 알슈베르도 | 타겟 보수 | 하위 | 10% | ×1 |
| 수호룡 알슈베르도 | 상처 파괴 | 하위 | 12% | ×1 |
| 수호룡 알슈베르도 | 갈무리 | 하위 | 20% | ×1 |
| 수호룡 알슈베르도 | 갈무리 (절단 부위) | 하위 | 100% | ×1 |
| 수호룡 리오레우스 | 상처 파괴 | 하위 | 8% | ×1 |
| 수호룡 오도가론 아종 | 상처 파괴 | 하위 | 8% | ×1 |
조합 결과
무기
| 갈슈글라디오Ⅰ | ×1 |
|---|---|
| 갈슈엔시스Ⅰ | ×1 |
| 갈슈무크로Ⅰ | ×1 |
| 갈슈하르페Ⅰ | ×1 |
| 갈슈란체아Ⅰ | ×1 |
| 갈슈아스타Ⅰ | ×1 |
| 갈슈말레우스Ⅰ | ×1 |
| 갈슈시빌루스Ⅰ | ×1 |
| 갈슈세쿠리스Ⅰ | ×1 |
| 갈슈블래드라Ⅰ | ×1 |
| 갈슈트루디스Ⅰ | ×1 |
| 갈슈아르쿰Ⅰ | ×1 |
| 갈슈임페툼Ⅰ | ×1 |
| 갈슈토르멘툼Ⅰ | ×1 |
호석
| 쇄인의 호석Ⅰ | ×2 |
|---|
상세
| 희귀도 | R4 |
|---|---|
| 소지 한도 | 99 |
| 구매 가격 | 11,000z |
| 판매 가격 | 1,100z |
| 갑옥 가치 | 7 |
| 광석 가치 | 7 |