Krew Strażnika
Krew Strażnika zawierająca nieznaną substancję. Cenny materiał do badań.
Źródła materiału
| Potwór | Metoda | Ranga | Szansa | Liczba |
|---|---|---|---|---|
| Zoh Shia | Wycinanie | Niska ranga | 20% | ×1 |
| Zoh Shia | Nagroda za cel | Niska ranga | 20% | ×1 |
| Zoh Shia | Zniszczona rana | Niska ranga | 50% | ×1 |
| Zoh Shia | Wycinanie (odcięta część) | Niska ranga | 100% | ×1 |
| Zoh Shia | Zniszczona częśćGłowa | Niska ranga | 100% | ×1 |
| Doshaguma Strażnik | Zniszczona rana | Niska ranga | 8% | ×1 |
| Arkveld Strażnik | Nagroda za cel | Niska ranga | 10% | ×1 |
| Arkveld Strażnik | Zniszczona rana | Niska ranga | 12% | ×1 |
| Arkveld Strażnik | Wycinanie | Niska ranga | 20% | ×1 |
| Arkveld Strażnik | Wycinanie (odcięta część) | Niska ranga | 100% | ×1 |
| Rathalos Strażnik | Zniszczona rana | Niska ranga | 8% | ×1 |
| Hebanowy Odogaron Strażnik | Zniszczona rana | Niska ranga | 8% | ×1 |
Służy do wytworzenia
Broń
Zbroje
Talizmany
| Am. ostrza łańcuch. I | ×2 |
|---|
Szczegóły
| Rzadkość | R4 |
|---|---|
| Limit przenoszenia | 99 |
| Cena zakupu | 11 000z |
| Cena sprzedaży | 1100z |
| Wartość kuli pancerza | 7 |
| Wartość rudy | 7 |