Gumowata skóra+
Wysokiej jakości skóra Gypcerosa. Luźny, elastyczny materiał jest dziwnie przyjemny dla noszącej go osoby.
Źródła materiału
| Potwór | Metoda | Ranga | Szansa | Liczba |
|---|---|---|---|---|
| Nerscylla | Nagroda za cel | Wysoka ranga | 8% | ×1 |
| Nerscylla | Zniszczona rana | Wysoka ranga | 12% | ×1 |
| Nerscylla | Zniszczona częśćhide | Wysoka ranga | 100% | ×1 |
| Gypceros | Nagroda za cel | Niska ranga | 22% | ×1 |
| Gypceros | Nagroda za cel | Wysoka ranga | 22% | ×1 |
| Gypceros | Nagroda za cel | Wysoka ranga | 26% | ×1 |
| Gypceros | Wycinanie | Niska ranga | 33% | ×1 |
| Gypceros | Wycinanie | Wysoka ranga | 33% | ×1 |
| Gypceros | Wycinanie (zgniłe) | Niska ranga | 40% | ×1 |
| Gypceros | Wycinanie (zgniłe) | Wysoka ranga | 40% | ×1 |
| Gypceros | Zniszczona rana | Niska ranga | 45% | ×1 |
| Gypceros | Zniszczona rana | Wysoka ranga | 45% | ×1 |
Służy do wytworzenia
Broń
Zbroje
Talizmany
| Amulet przypływu II | ×4 |
|---|---|
| Amulet maratonu II | ×4 |
Szczegóły
| Rzadkość | R6 |
|---|---|
| Limit przenoszenia | 99 |
| Cena zakupu | 9500z |
| Cena sprzedaży | 950z |
| Wartość kuli pancerza | 80 |
| Wartość rudy | 80 |