หนังยางยืด+
หนังคุณภาพดีของจิปเซรอส ให้สัมผัสที่หลวมและยืดหยุ่น ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกสบายแปลกๆ
แหล่งที่มา
| มอนสเตอร์ | วิธีรับ | ระดับ | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|---|---|
| เนอร์ซิลลา | รางวัลเป้าหมาย | ระดับสูง | 8% | ×1 |
| เนอร์ซิลลา | ทำลายบาดแผล | ระดับสูง | 12% | ×1 |
| เนอร์ซิลลา | ชิ้นส่วนที่ถูกทำลายhide | ระดับสูง | 100% | ×1 |
| จิปเซรอส | รางวัลเป้าหมาย | ระดับต่ำ | 22% | ×1 |
| จิปเซรอส | รางวัลเป้าหมาย | ระดับสูง | 22% | ×1 |
| จิปเซรอส | รางวัลเป้าหมาย | ระดับสูง | 26% | ×1 |
| จิปเซรอส | แล่ | ระดับต่ำ | 33% | ×1 |
| จิปเซรอส | แล่ | ระดับสูง | 33% | ×1 |
| จิปเซรอส | แล่ส่วนเน่าเปื่อย | ระดับต่ำ | 40% | ×1 |
| จิปเซรอส | แล่ส่วนเน่าเปื่อย | ระดับสูง | 40% | ×1 |
| จิปเซรอส | ทำลายบาดแผล | ระดับต่ำ | 45% | ×1 |
| จิปเซรอส | ทำลายบาดแผล | ระดับสูง | 45% | ×1 |
ใช้สร้าง
อาวุธ
เกราะ
เครื่องราง
| เครื่องรางพลุ่งพล่าน II | ×4 |
|---|---|
| เครื่องรางมาราธอน II | ×4 |
รายละเอียด
| ความหายาก | R6 |
|---|---|
| จำนวนที่พกได้ | 99 |
| ราคาซื้อ | 9,500z |
| ราคาขาย | 950z |
| ค่าทรงกลมเกราะ | 80 |
| ค่าแร่ | 80 |