橡膠質的上等皮
毒怪鳥的優質皮。彈性更好且 質感寬鬆,讓人感到異常舒適。
取得來源
| 魔物 | 取得方式 | 等級 | 機率 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 影蜘蛛 | 目標報酬 | 上位 | 8% | ×1 |
| 影蜘蛛 | 傷口破壞 | 上位 | 12% | ×1 |
| 影蜘蛛 | 部位破壞hide | 上位 | 100% | ×1 |
| 毒怪鳥 | 目標報酬 | 下位 | 22% | ×1 |
| 毒怪鳥 | 目標報酬 | 上位 | 22% | ×1 |
| 毒怪鳥 | 目標報酬 | 上位 | 26% | ×1 |
| 毒怪鳥 | 剝取 | 下位 | 33% | ×1 |
| 毒怪鳥 | 剝取 | 上位 | 33% | ×1 |
| 毒怪鳥 | 剝取(腐爛) | 下位 | 40% | ×1 |
| 毒怪鳥 | 剝取(腐爛) | 上位 | 40% | ×1 |
| 毒怪鳥 | 傷口破壞 | 下位 | 45% | ×1 |
| 毒怪鳥 | 傷口破壞 | 上位 | 45% | ×1 |
調合用途
武器
| 屠殺者Ⅰ | ×5 |
|---|---|
| 毒王 | ×6 |
| 劇毒毀滅Ⅰ | ×5 |
| 致命劇毒軍刀 | ×6 |
| 二重戰斧Ⅰ | ×5 |
| 終極戰斧 | ×6 |
| 強打者Ⅰ | ×5 |
| 猛打者 | ×6 |
| 劇毒魔錘Ⅰ | ×5 |
| 致命劇毒錘 | ×6 |
| 毒笛狂想曲Ⅰ | ×5 |
| 毒笛狂想曲【狂奏】 | ×6 |
| 毒液之淚Ⅰ | ×5 |
| 劇毒盾斧 | ×6 |
| 戰車魔術師Ⅰ | ×5 |
| 戰車黑法師 | ×6 |
詳情
| 稀有度 | R6 |
|---|---|
| 攜帶上限 | 99 |
| 購買價格 | 9,500z |
| 出售價格 | 950z |
| 鎧玉價值 | 80 |
| 礦石價值 | 80 |