جوهرة وايفرن
خلال حياة وايفرن، تتجمع الشوائب مكوّنةً هذه الجوهرة غير المعتادة.
مصادر المادة
| الوحش | الطريقة | الرتبة | الاحتمال | الكمية |
|---|---|---|---|---|
| غرافيوس | مكافأة الهدف | رتبة عالية | 3% | ×1 |
| غرافيوس | مكافأة الهدف | رتبة عالية | 3% | ×1 |
| غرافيوس | التقطيع | رتبة عالية | 5% | ×1 |
| غرافيوس | مكافأة الهدف | رتبة عالية | 7% | ×1 |
| غرافيوس | مكافأة الهدف | رتبة عالية | 100% | ×1 |
| كيماتريس | مكافأة الهدف | رتبة عالية | 3% | ×1 |
| كيماتريس | مكافأة الهدف | رتبة عالية | 3% | ×1 |
| كيماتريس | التقطيع | رتبة عالية | 5% | ×1 |
| كيماتريس | تقطيع جزء مبتور | رتبة عالية | 7% | ×1 |
| كيماتريس | مكافأة الهدف | رتبة عالية | 7% | ×1 |
| كيماتريس | مكافأة الهدف | رتبة عالية | 100% | ×1 |
| بالاهارا | مكافأة الهدف | رتبة عالية | 3% | ×1 |
| بالاهارا | مكافأة الهدف | رتبة عالية | 3% | ×1 |
| بالاهارا | التقطيع | رتبة عالية | 5% | ×1 |
| بالاهارا | تقطيع جزء مبتور | رتبة عالية | 7% | ×1 |
| بالاهارا | مكافأة الهدف | رتبة عالية | 7% | ×1 |
| بالاهارا | مكافأة الهدف | رتبة عالية | 100% | ×1 |
| هيرابامي | مكافأة الهدف | رتبة عالية | 3% | ×1 |
| هيرابامي | مكافأة الهدف | رتبة عالية | 3% | ×1 |
| هيرابامي | التقطيع | رتبة عالية | 5% | ×1 |
| هيرابامي | مكافأة الهدف | رتبة عالية | 7% | ×1 |
| هيرابامي | مكافأة الهدف | رتبة عالية | 100% | ×1 |
| رومبوبولو | مكافأة الهدف | رتبة عالية | 3% | ×1 |
| رومبوبولو | مكافأة الهدف | رتبة عالية | 3% | ×1 |
| رومبوبولو | التقطيع | رتبة عالية | 5% | ×1 |
| رومبوبولو | مكافأة الهدف | رتبة عالية | 7% | ×1 |
| رومبوبولو | مكافأة الهدف | رتبة عالية | 100% | ×1 |
يستخدم في التصنيع
الأسلحة
الدروع
التفاصيل
| الندرة | R7 |
|---|---|
| حد الحمل | 10 |
| سعر الشراء | 40,000z |
| سعر البيع | 4,000z |
| قيمة كرة الدرع | 600 |
| قيمة الخام | 600 |