竜玉
竜の体内に長年蓄積された 不純物が、結石という形に なったもの。特異な物質。
入手先
| モンスター | 入手方法 | ランク | 確率 | 個数 |
|---|---|---|---|---|
| グラビモス | ターゲット報酬 | 上位 | 3% | ×1 |
| グラビモス | ターゲット報酬 | 上位 | 3% | ×1 |
| グラビモス | 剥ぎ取り | 上位 | 5% | ×1 |
| グラビモス | ターゲット報酬 | 上位 | 7% | ×1 |
| グラビモス | ターゲット報酬 | 上位 | 100% | ×1 |
| ケマトリス | ターゲット報酬 | 上位 | 3% | ×1 |
| ケマトリス | ターゲット報酬 | 上位 | 3% | ×1 |
| ケマトリス | 剥ぎ取り | 上位 | 5% | ×1 |
| ケマトリス | 剥ぎ取り(切断部位) | 上位 | 7% | ×1 |
| ケマトリス | ターゲット報酬 | 上位 | 7% | ×1 |
| ケマトリス | ターゲット報酬 | 上位 | 100% | ×1 |
| バーラハーラ | ターゲット報酬 | 上位 | 3% | ×1 |
| バーラハーラ | ターゲット報酬 | 上位 | 3% | ×1 |
| バーラハーラ | 剥ぎ取り | 上位 | 5% | ×1 |
| バーラハーラ | 剥ぎ取り(切断部位) | 上位 | 7% | ×1 |
| バーラハーラ | ターゲット報酬 | 上位 | 7% | ×1 |
| バーラハーラ | ターゲット報酬 | 上位 | 100% | ×1 |
| ヒラバミ | ターゲット報酬 | 上位 | 3% | ×1 |
| ヒラバミ | ターゲット報酬 | 上位 | 3% | ×1 |
| ヒラバミ | 剥ぎ取り | 上位 | 5% | ×1 |
| ヒラバミ | ターゲット報酬 | 上位 | 7% | ×1 |
| ヒラバミ | ターゲット報酬 | 上位 | 100% | ×1 |
| ププロポル | ターゲット報酬 | 上位 | 3% | ×1 |
| ププロポル | ターゲット報酬 | 上位 | 3% | ×1 |
| ププロポル | 剥ぎ取り | 上位 | 5% | ×1 |
| ププロポル | ターゲット報酬 | 上位 | 7% | ×1 |
| ププロポル | ターゲット報酬 | 上位 | 100% | ×1 |
調合先
武器
詳細
| レア度 | R7 |
|---|---|
| 所持上限 | 10 |
| 購入価格 | 40,000z |
| 売却価格 | 4,000z |
| 鎧玉の価値 | 600 |
| 鉱石の価値 | 600 |