龍玉
由長年累積在龍體內的不純物質 形成,如同結石般的特殊物質。
取得來源
| 魔物 | 取得方式 | 等級 | 機率 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 鎧龍 | 目標報酬 | 上位 | 3% | ×1 |
| 鎧龍 | 目標報酬 | 上位 | 3% | ×1 |
| 鎧龍 | 剝取 | 上位 | 5% | ×1 |
| 鎧龍 | 目標報酬 | 上位 | 7% | ×1 |
| 鎧龍 | 目標報酬 | 上位 | 100% | ×1 |
| 炎尾龍 | 目標報酬 | 上位 | 3% | ×1 |
| 炎尾龍 | 目標報酬 | 上位 | 3% | ×1 |
| 炎尾龍 | 剝取 | 上位 | 5% | ×1 |
| 炎尾龍 | 剝取(切斷部位) | 上位 | 7% | ×1 |
| 炎尾龍 | 目標報酬 | 上位 | 7% | ×1 |
| 炎尾龍 | 目標報酬 | 上位 | 100% | ×1 |
| 沙海龍 | 目標報酬 | 上位 | 3% | ×1 |
| 沙海龍 | 目標報酬 | 上位 | 3% | ×1 |
| 沙海龍 | 剝取 | 上位 | 5% | ×1 |
| 沙海龍 | 剝取(切斷部位) | 上位 | 7% | ×1 |
| 沙海龍 | 目標報酬 | 上位 | 7% | ×1 |
| 沙海龍 | 目標報酬 | 上位 | 100% | ×1 |
| 風鋏龍 | 目標報酬 | 上位 | 3% | ×1 |
| 風鋏龍 | 目標報酬 | 上位 | 3% | ×1 |
| 風鋏龍 | 剝取 | 上位 | 5% | ×1 |
| 風鋏龍 | 目標報酬 | 上位 | 7% | ×1 |
| 風鋏龍 | 目標報酬 | 上位 | 100% | ×1 |
| 沼噴龍 | 目標報酬 | 上位 | 3% | ×1 |
| 沼噴龍 | 目標報酬 | 上位 | 3% | ×1 |
| 沼噴龍 | 剝取 | 上位 | 5% | ×1 |
| 沼噴龍 | 目標報酬 | 上位 | 7% | ×1 |
| 沼噴龍 | 目標報酬 | 上位 | 100% | ×1 |
調合用途
武器
| 女武神骨劍Ⅱ | ×1 |
|---|---|
| 炎尾大劍Ⅳ | ×1 |
| 藏鉤大劍 | ×1 |
| 鎖刃大劍Ⅰ | ×1 |
| 破碎封鏡之劍 | ×2 |
| 風鉤刀Ⅲ | ×1 |
| 炎尾鑢Ⅳ | ×1 |
| 鐵鋸刀 | ×1 |
| 飛龍刀【翠】Ⅱ | ×1 |
| 刺尾鯛毒沼噴鋸 | ×1 |
| 鎖刃刀Ⅰ | ×1 |
| 炎尾劍Ⅳ | ×1 |
| 重劍泰坦 | ×1 |
| 花開重鐵劍 | ×1 |
| 公主細劍Ⅱ | ×1 |
| 沙海劍Ⅳ | ×1 |
| 鎖刃劍Ⅰ | ×1 |
| 雙戰爪 | ×1 |
| 炎尾雙刃Ⅳ | ×1 |
| 鎧龍勇士 | ×1 |
| 鎖刃雙劍Ⅰ | ×1 |
| 鉻鋼長槍 | ×1 |
| 炎尾長槍Ⅳ | ×1 |
| 沙海槍Ⅳ | ×1 |
| 河魨毒沼噴槍 | ×1 |
| 風月牙槍Ⅲ | ×1 |
| 鎧龍激槍 | ×1 |
| 鎖刃槍Ⅰ | ×1 |
| 三叉鋒刃 | ×1 |
| 炎尾巨砲Ⅳ | ×1 |
| 沙海銃槍Ⅳ | ×1 |
| 公主銃槍Ⅱ | ×1 |
| 白色加農砲 | ×1 |
| 鎖刃銃槍Ⅰ | ×1 |
| 鬼鐵 | ×1 |
| 沙海錘Ⅳ | ×1 |
| 林鵙鶲毒沼噴錘 | ×1 |
| 鎧龍重錘 | ×1 |
| 鎖刃錘Ⅰ | ×1 |
| 巨型風笛 | ×1 |
| 沙海笛Ⅳ | ×1 |
| 女武神戰鈴Ⅱ | ×1 |
| 鎖刃笛Ⅰ | ×1 |
| 鉻鋼迅斧 | ×1 |
| 風戟劍斧Ⅲ | ×1 |
| 龍姬劍斧Ⅱ | ×1 |
| 鎖刃劍斧Ⅰ | ×1 |
| 合金充能斧 | ×1 |
| 曼巴蛇毒沼噴盾斧 | ×1 |
| 風爪盾斧Ⅲ | ×1 |
| 阿提米絲盾斧Ⅱ | ×1 |
| 鎖刃充能斧Ⅰ | ×1 |
| 鉻鋼疾風 | ×1 |
| 沙海棍Ⅳ | ×1 |
| 公主權杖Ⅱ | ×1 |
| 重力突進棍 | ×1 |
| 鎖刃戟Ⅰ | ×1 |
| 風甲弓Ⅲ | ×1 |
| 炎尾弓Ⅳ | ×1 |
| 真・龍穿弓 | ×1 |
| 女王獵弓Ⅱ | ×1 |
| 鎖刃弓Ⅰ | ×1 |
| 高能迅擊鍊弩 | ×1 |
| 泰坦戰車 | ×1 |
| 女武神之火Ⅱ | ×1 |
| 風剪輕弩Ⅲ | ×1 |
| 鎖刃輕弩Ⅰ | ×1 |
| 黑寡婦毒沼噴銃 | ×1 |
| 鋼鐵突擊弩 | ×1 |
| 妃龍砲【遠擊】Ⅱ | ×1 |
| 鎧龍終極怒吼 | ×1 |
| 鎖刃砲Ⅰ | ×1 |
詳情
| 稀有度 | R7 |
|---|---|
| 攜帶上限 | 10 |
| 購買價格 | 40,000z |
| 出售價格 | 4,000z |
| 鎧玉價值 | 600 |
| 礦石價值 | 600 |