Gema de Serpe
Durante a vida de um serpe, impurezas se acumulam e formam essa gema peculiar.
Onde obter
| Monstro | Método | Classe | Chance | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Gravios | Recompensa de alvo | Classe alta | 3% | ×1 |
| Gravios | Recompensa de alvo | Classe alta | 3% | ×1 |
| Gravios | Entalhe | Classe alta | 5% | ×1 |
| Gravios | Recompensa de alvo | Classe alta | 7% | ×1 |
| Gravios | Recompensa de alvo | Classe alta | 100% | ×1 |
| Quematrice | Recompensa de alvo | Classe alta | 3% | ×1 |
| Quematrice | Recompensa de alvo | Classe alta | 3% | ×1 |
| Quematrice | Entalhe | Classe alta | 5% | ×1 |
| Quematrice | Entalhe (parte cortada) | Classe alta | 7% | ×1 |
| Quematrice | Recompensa de alvo | Classe alta | 7% | ×1 |
| Quematrice | Recompensa de alvo | Classe alta | 100% | ×1 |
| Balahara | Recompensa de alvo | Classe alta | 3% | ×1 |
| Balahara | Recompensa de alvo | Classe alta | 3% | ×1 |
| Balahara | Entalhe | Classe alta | 5% | ×1 |
| Balahara | Entalhe (parte cortada) | Classe alta | 7% | ×1 |
| Balahara | Recompensa de alvo | Classe alta | 7% | ×1 |
| Balahara | Recompensa de alvo | Classe alta | 100% | ×1 |
| Hirabami | Recompensa de alvo | Classe alta | 3% | ×1 |
| Hirabami | Recompensa de alvo | Classe alta | 3% | ×1 |
| Hirabami | Entalhe | Classe alta | 5% | ×1 |
| Hirabami | Recompensa de alvo | Classe alta | 7% | ×1 |
| Hirabami | Recompensa de alvo | Classe alta | 100% | ×1 |
| Rompopolo | Recompensa de alvo | Classe alta | 3% | ×1 |
| Rompopolo | Recompensa de alvo | Classe alta | 3% | ×1 |
| Rompopolo | Entalhe | Classe alta | 5% | ×1 |
| Rompopolo | Recompensa de alvo | Classe alta | 7% | ×1 |
| Rompopolo | Recompensa de alvo | Classe alta | 100% | ×1 |
Usado para criar
Armas
Armaduras
Detalhes
| Raridade | R7 |
|---|---|
| Limite de transporte | 10 |
| Preço de compra | 40.000z |
| Preço de venda | 4.000z |
| Valor de esfera de armadura | 600 |
| Valor do minério | 600 |