Gemme de wyverne
Pierre composée d'impuretés agglomérées au cours de la vie d'une wyverne.
Sources du matériau
| Monstre | Méthode | Rang | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Gravios | Récompense de cible | Rang supérieur | 3% | ×1 |
| Gravios | Récompense de cible | Rang supérieur | 3% | ×1 |
| Gravios | Dépeçage | Rang supérieur | 5% | ×1 |
| Gravios | Récompense de cible | Rang supérieur | 7% | ×1 |
| Gravios | Récompense de cible | Rang supérieur | 100% | ×1 |
| Quematrice | Récompense de cible | Rang supérieur | 3% | ×1 |
| Quematrice | Récompense de cible | Rang supérieur | 3% | ×1 |
| Quematrice | Dépeçage | Rang supérieur | 5% | ×1 |
| Quematrice | Dépeçage (partie tranchée) | Rang supérieur | 7% | ×1 |
| Quematrice | Récompense de cible | Rang supérieur | 7% | ×1 |
| Quematrice | Récompense de cible | Rang supérieur | 100% | ×1 |
| Balahara | Récompense de cible | Rang supérieur | 3% | ×1 |
| Balahara | Récompense de cible | Rang supérieur | 3% | ×1 |
| Balahara | Dépeçage | Rang supérieur | 5% | ×1 |
| Balahara | Dépeçage (partie tranchée) | Rang supérieur | 7% | ×1 |
| Balahara | Récompense de cible | Rang supérieur | 7% | ×1 |
| Balahara | Récompense de cible | Rang supérieur | 100% | ×1 |
| Hirabami | Récompense de cible | Rang supérieur | 3% | ×1 |
| Hirabami | Récompense de cible | Rang supérieur | 3% | ×1 |
| Hirabami | Dépeçage | Rang supérieur | 5% | ×1 |
| Hirabami | Récompense de cible | Rang supérieur | 7% | ×1 |
| Hirabami | Récompense de cible | Rang supérieur | 100% | ×1 |
| Rompopolo | Récompense de cible | Rang supérieur | 3% | ×1 |
| Rompopolo | Récompense de cible | Rang supérieur | 3% | ×1 |
| Rompopolo | Dépeçage | Rang supérieur | 5% | ×1 |
| Rompopolo | Récompense de cible | Rang supérieur | 7% | ×1 |
| Rompopolo | Récompense de cible | Rang supérieur | 100% | ×1 |
Sert à fabriquer
Armes
Armures
Détails
| Rareté | R7 |
|---|---|
| Limite de transport | 10 |
| Prix d’achat | 40 000z |
| Prix de vente | 4 000z |
| Valeur en sphères d’armure | 600 |
| Valeur en minerai | 600 |