Pelage Gardien
Contient une substance inconnue. Il a certes perdu ses couleurs mais est parcouru d'énergie.
Sources du matériau
| Monstre | Méthode | Rang | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Zoh Shia | Récompense de cible | Rang inférieur | 15% | ×1 |
| Zoh Shia | Dépeçage | Rang inférieur | 30% | ×1 |
| Zoh Shia | Dépeçage (putréfié) | Rang inférieur | 50% | ×1 |
| Zoh Shia | Partie briséePatte ailée gauche | Rang inférieur | 100% | ×1 |
| Zoh Shia | Partie briséePatte ailée droite | Rang inférieur | 100% | ×1 |
| Doshaguma Gardien | Blessure détruite | Rang inférieur | 12% | ×1 |
| Arkveld Gardien | Récompense de cible | Rang inférieur | 20% | ×1 |
| Arkveld Gardien | Dépeçage | Rang inférieur | 30% | ×1 |
| Arkveld Gardien | Blessure détruite | Rang inférieur | 43% | ×1 |
| Arkveld Gardien | Dépeçage (putréfié) | Rang inférieur | 50% | ×1 |
| Arkveld Gardien | Partie briséeChaîne-lame gauche | Rang inférieur | 100% | ×1 |
| Arkveld Gardien | Partie briséeChaîne-lame droite | Rang inférieur | 100% | ×1 |
Sert à fabriquer
Armes
Armures
Talismans
| Talisman d'incision | ×1 |
|---|
Détails
| Rareté | R4 |
|---|---|
| Limite de transport | 99 |
| Prix d’achat | 5 000z |
| Prix de vente | 500z |
| Valeur en sphères d’armure | 5 |
| Valeur en minerai | 5 |