Pelle di guardiano
Contiene una sostanza sconosciuta. Ha perso colore ma è ricca di energia.
Dove trovarlo
| Mostro | Metodo | Grado | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|---|---|
| Zoh Shia | Ricompensa bersaglio | Basso grado | 15% | ×1 |
| Zoh Shia | Ricavo | Basso grado | 30% | ×1 |
| Zoh Shia | Ricavo (marcio) | Basso grado | 50% | ×1 |
| Zoh Shia | Parte rottaZ. alata sx | Basso grado | 100% | ×1 |
| Zoh Shia | Parte rottaZ. alata dx | Basso grado | 100% | ×1 |
| Doshaguma guardiano | Ferita distrutta | Basso grado | 12% | ×1 |
| Arkveld guardiano | Ricompensa bersaglio | Basso grado | 20% | ×1 |
| Arkveld guardiano | Ricavo | Basso grado | 30% | ×1 |
| Arkveld guardiano | Ferita distrutta | Basso grado | 43% | ×1 |
| Arkveld guardiano | Ricavo (marcio) | Basso grado | 50% | ×1 |
| Arkveld guardiano | Parte rottaCatena sinistra | Basso grado | 100% | ×1 |
| Arkveld guardiano | Parte rottaCatena destra | Basso grado | 100% | ×1 |
Usato per creare
Armi
Armature
Talismani
| Amuleto frusta I | ×1 |
|---|
Dettagli
| Rarità | R4 |
|---|---|
| Limite trasportabile | 99 |
| Prezzo di acquisto | 5000z |
| Prezzo di vendita | 500z |
| Valore sfere armatura | 5 |
| Valore minerale | 5 |