Pelica de Guardião
Contém um elemento desconhecido que perdeu toda a cor que tinha e parece armazenar energia.
Onde obter
| Monstro | Método | Classe | Chance | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Zoh Shia | Recompensa de alvo | Classe baixa | 15% | ×1 |
| Zoh Shia | Entalhe | Classe baixa | 30% | ×1 |
| Zoh Shia | Entalhe (podre) | Classe baixa | 50% | ×1 |
| Zoh Shia | Parte quebradaBraço da Asa Esquerda | Classe baixa | 100% | ×1 |
| Zoh Shia | Parte quebradaBraço da Asa Direita | Classe baixa | 100% | ×1 |
| Doshaguma Guardião | Ferida destruída | Classe baixa | 12% | ×1 |
| Arkveld Guardião | Recompensa de alvo | Classe baixa | 20% | ×1 |
| Arkveld Guardião | Entalhe | Classe baixa | 30% | ×1 |
| Arkveld Guardião | Ferida destruída | Classe baixa | 43% | ×1 |
| Arkveld Guardião | Entalhe (podre) | Classe baixa | 50% | ×1 |
| Arkveld Guardião | Parte quebradaCorrelâmina Esq. | Classe baixa | 100% | ×1 |
| Arkveld Guardião | Parte quebradaCorrelâmina Dir. | Classe baixa | 100% | ×1 |
Usado para criar
Armas
Armaduras
Talismãs
| Amuleto Correlâmina I | ×1 |
|---|
Detalhes
| Raridade | R4 |
|---|---|
| Limite de transporte | 99 |
| Preço de compra | 5.000z |
| Preço de venda | 500z |
| Valor de esfera de armadura | 5 |
| Valor do minério | 5 |