Skóra Strażnika
Zawiera nieznaną substancję i tętni energią. Dawny kolor przepadł na zawsze.
Źródła materiału
| Potwór | Metoda | Ranga | Szansa | Liczba |
|---|---|---|---|---|
| Zoh Shia | Nagroda za cel | Niska ranga | 15% | ×1 |
| Zoh Shia | Wycinanie | Niska ranga | 30% | ×1 |
| Zoh Shia | Wycinanie (zgniłe) | Niska ranga | 50% | ×1 |
| Zoh Shia | Zniszczona częśćLewe ramię skrzydła | Niska ranga | 100% | ×1 |
| Zoh Shia | Zniszczona częśćPrawe ramię skrzydła | Niska ranga | 100% | ×1 |
| Doshaguma Strażnik | Zniszczona rana | Niska ranga | 12% | ×1 |
| Arkveld Strażnik | Nagroda za cel | Niska ranga | 20% | ×1 |
| Arkveld Strażnik | Wycinanie | Niska ranga | 30% | ×1 |
| Arkveld Strażnik | Zniszczona rana | Niska ranga | 43% | ×1 |
| Arkveld Strażnik | Wycinanie (zgniłe) | Niska ranga | 50% | ×1 |
| Arkveld Strażnik | Zniszczona częśćL ostrze łańcuch. | Niska ranga | 100% | ×1 |
| Arkveld Strażnik | Zniszczona częśćP ostrze łańcuch. | Niska ranga | 100% | ×1 |
Służy do wytworzenia
Broń
Zbroje
Talizmany
| Am. ostrza łańcuch. I | ×1 |
|---|
Szczegóły
| Rzadkość | R4 |
|---|---|
| Limit przenoszenia | 99 |
| Cena zakupu | 5000z |
| Cena sprzedaży | 500z |
| Wartość kuli pancerza | 5 |
| Wartość rudy | 5 |