Wächterpelz
Enthält eine unbekannte Substanz, die längst ausgeblichen ist und voller Energie steckt.
Fundquellen
| Monster | Methode | Rang | Chance | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Zoh Shia | Zielbelohnung | Niedriger Rang | 15% | ×1 |
| Zoh Shia | Zerlegen | Niedriger Rang | 30% | ×1 |
| Zoh Shia | Zerlegen (verrottet) | Niedriger Rang | 50% | ×1 |
| Zoh Shia | Gebrochenes KörperteilFlügelarm (L) | Niedriger Rang | 100% | ×1 |
| Zoh Shia | Gebrochenes KörperteilFlügelarm (R) | Niedriger Rang | 100% | ×1 |
| Wächter-Doshaguma | Zerstörte Wunde | Niedriger Rang | 12% | ×1 |
| Wächter-Arkveld | Zielbelohnung | Niedriger Rang | 20% | ×1 |
| Wächter-Arkveld | Zerlegen | Niedriger Rang | 30% | ×1 |
| Wächter-Arkveld | Zerstörte Wunde | Niedriger Rang | 43% | ×1 |
| Wächter-Arkveld | Zerlegen (verrottet) | Niedriger Rang | 50% | ×1 |
| Wächter-Arkveld | Gebrochenes KörperteilKettenklinge (L) | Niedriger Rang | 100% | ×1 |
| Wächter-Arkveld | Gebrochenes KörperteilKettenklinge (R) | Niedriger Rang | 100% | ×1 |
Herstellung von
Waffen
Rüstung
| W.-Arkveld-Hüftring | ×1 |
|---|---|
| W.-Arkveld-Beinschutz | ×2 |
| W.-Dosha-Beinschutz | ×1 |
| Rey-Hüftring | ×1 |
| Duna-Armschutz | ×1 |
| Udra-Beinschutz | ×1 |
| Leder-Kopfschutz α | ×1 |
| Leder-Weste α | ×1 |
| Leder-Handschuhe α | ×1 |
| Leder-Gürtel α | ×1 |
| Leder-Hose α | ×1 |
Talismane
| KettenklingTalismanI | ×1 |
|---|
Details
| Seltenheit | R4 |
|---|---|
| Tragelimit | 99 |
| Kaufpreis | 5.000z |
| Verkaufspreis | 500z |
| Rüstkugelwert | 5 |
| Erzwert | 5 |